绵阳职业技术学院是经四川省人民政府批准、教育部核准备案的公办全日制高等职业院校,是全国百所国家示范高职院校之一。学校的王牌专业有电子信息工程技术、机械设计与制造、材料工程技术、建设工程管理等。
2024年高职单招(普高类)招生计划一览表
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类名称 | 收费标准(元/年) |
| 01 | 电子信息工程技术 | 5 | 不分科类 | 5720 |
| 02 | 物联网应用技术 | 20 | 不分科类 | 5720 |
| 03 | 现代通信技术 | 20 | 不分科类 | 5720 |
| 04 | 智能产品开发与应用 | 10 | 不分科类 | 5720 |
| 05 | 软件技术 | 10 | 不分科类 | 5720 |
| 06 | 计算机网络技术 | 15 | 不分科类 | 5720 |
| 07 | 信息安全技术应用 | 30 | 不分科类 | 5720 |
| 08 | 建筑材料工程技术 | 40 | 不分科类 | 5720 |
| 09 | 复合材料智能制造技术 | 65 | 不分科类 | 5720 |
| 10 | 高分子材料智能制造技术 | 65 | 不分科类 | 5720 |
| 11 | 分析检验技术 | 30 | 不分科类 | 5720 |
| 12 | 建筑工程技术 | 20 | 不分科类 | 5720 |
| 13 | 建设工程管理 | 30 | 不分科类 | 5720 |
| 14 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 20 | 不分科类 | 5720 |
| 15 | 机械设计与制造 | 10 | 不分科类 | 5720 |
| 16 | 数控技术 | 5 | 不分科类 | 5720 |
| 17 | 机电一体化技术 | 50 | 不分科类 | 5720 |
| 18 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 不分科类 | 5720 |
| 19 | 工业机器人技术 | 40 | 不分科类 | 5720 |
| 20 | 电气自动化技术 | 40 | 不分科类 | 5720 |
| 21 | 大数据与财务管理 | 5 | 不分科类 | 5280 |
| 22 | 统计与会计核算 | 5 | 不分科类 | 5280 |
| 23 | 财税大数据应用 | 5 | 不分科类 | 5280 |
| 24 | 电子商务 | 45 | 不分科类 | 5280 |
| 25 | 现代物流管理 | 35 | 不分科类 | 5280 |
| 26 | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 不分科类 | 5280 |
| 27 | 人力资源管理 | 30 | 不分科类 | 5280 |
| 28 | 行政管理 | 20 | 不分科类 | 5280 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类名称 | 收费标准(元/年) |
| A1 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 20 | 不分科类 | 18000 |
| A2 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 40 | 不分科类 | 16000 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类名称 | 收费标准(元/年) |
| 29 | 电子信息工程技术 | 15 | 电子信息类 | 5720 |
| 30 | 物联网应用技术 | 20 | 电子信息类 | 5720 |
| 31 | 现代通信技术 | 10 | 电子信息类 | 5720 |
| 32 | 智能产品开发与应用 | 20 | 电子信息类 | 5720 |
| 33 | 软件技术 | 10 | 计算机类 | 5720 |
| 34 | 计算机网络技术 | 15 | 计算机类 | 5720 |
| 35 | 信息安全技术应用 | 25 | 计算机类 | 5720 |
| 36 | 建筑材料工程技术 | 40 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 37 | 复合材料智能制造技术 | 15 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 38 | 高分子材料智能制造技术 | 15 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 39 | 分析检验技术 | 10 | 材料化工与资源环境类 | 5720 |
| 40 | 建筑工程技术 | 50 | 土木水利类 | 5720 |
| 41 | 建设工程管理 | 40 | 土木水利类 | 5720 |
| 42 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 20 | 土木水利类 | 5720 |
| 43 | 机械设计与制造 | 10 | 智能制造类 | 5720 |
| 44 | 数控技术 | 5 | 智能制造类 | 5720 |
| 45 | 机电一体化技术 | 30 | 智能制造类 | 5720 |
| 46 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 汽车类 | 5720 |
| 47 | 工业机器人技术 | 20 | 智能制造类 | 5720 |
| 48 | 电气自动化技术 | 20 | 电子信息类 | 5720 |
| 49 | 大数据与财务管理 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 50 | 统计与会计核算 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 51 | 财税大数据应用 | 15 | 财经商贸类 | 5280 |
| 52 | 电子商务 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
| 53 | 现代物流管理 | 25 | 财经商贸类 | 5280 |
| 54 | 旅游管理 | 70 | 旅游类 | 5280 |
| 55 | 酒店管理与数字化运营 | 55 | 旅游类 | 5280 |
| 56 | 服装设计与工艺 | 120 | 纺织服装类 | 5720 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类名称 | 收费标准(元/年) |
| A3 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 15 | 计算机类 | 18000 |
2.学费及住宿费标准按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。



