为了方便报考大连交通大学的考生了解大连交通大学学费情况,小编为大家整理了大连交通大学各专业学费标准,供参考!
大连交通大学各专业收费标准序号 专业 代码 专业名称 学制 学习年限 学费(元/年/生)
1 050201 英语+软件工程 五年 四到八年 11520
2 050207 日语+软件工程 五年 四到八年 11520
3 070102 信息与计算科学+软件工程 五年 四到八年 11120
4 070302 应用化学 四年 三到七年 4200
5 080102 工程力学 四年 三到七年 4200
6 080201 机械工程 四年 三到七年 4200
7 080201 机械工程+软件工程 五年 四到八年 11280
8 0802H 机械类(中外合作办学)(机械工程) 四年 三到七年 32000
9 080203 材料成型及控制工程 四年 三到七年 4000
10 080203 材料成型及控制工程+软件工程 五年 四到八年 11200
11 080204 机械电子工程 四年 三到七年 4200
12 080205 工业设计 四年 三到七年 4200
13 080207 车辆工程 四年 三到七年 4200
14 080301 测控技术与仪器 四年 三到七年 4000
15 080301 测控技术与仪器+软件工程 五年 四到八年 11200
16 080401 材料科学与工程 四年 三到七年 28000
17 080411T 焊接技术与工程 四年 三到七年 4200
18 080601 电气工程及其自动化 四年 三到七年 4800
19 080701 电子信息工程 四年 三到七年 4800
20 080702 电子科学与技术 四年 三到七年 4800
21 080703 通信工程 四年 三到七年 4800
22 080801 自动化 四年 三到七年 4800
23 080802T 轨道交通信号与控制 四年 三到七年 4800
24 080902 软件工程 四年 三到七年 12000
25 081001 土木工程 四年 三到七年 4500
26 081001 土木工程+软件工程 五年 四到八年 11400
27 0810H 土木类(中外合作办学)(土木工程) 四年 三到七年 32000
28 081301 化学工程与工艺 四年 三到七年 3800
29 081801 交通运输 四年 三到七年 4200
30 081802 交通工程 四年 三到七年 4200
31 081802 交通工程+软件工程 五年 四到八年 11280
32 081806T 交通设备与控制工程 四年 三到七年 4200
33 082502 环境工程 四年 三到七年 4500
34 082901 安全工程 四年 三到七年 3800
35 120102 信息管理与信息系统+软件工程 五年 四到八年 11280
36 1202 工商管理类 四年 三到七年 4000
37 1202H 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 四年 三到七年 28000
38 120601 物流管理 四年 三到七年 4200
39 120701 工业工程 四年 三到七年 4200
40 130310 动画 四年 三到七年 10000
41 130502 视觉传达设计 四年 三到七年 10000
42 130503 环境设计 四年 三到七年 10000
43 130504 产品设计 四年 三到七年 10000
大连交通大学优势专业及录取分数线
专业名称 平均分 录取批次
交通运输 562 一批
轨道交通信号与控制 556 一批
车辆工程 554 一批
电气工程及其自动化 545 一批
交通工程 544 一批
材料成型及控制工程 544 一批
机械工程 541 一批
自动化 541 一批
土木工程 536 一批
焊接技术与工程 535 一批
通信工程 509 二批
工商管理类 506 二批
材料科学与工程 504 一批
交通设备与控制工程 503 二批
电子信息工程 498 二批
电子科学与技术 494 二批
安全工程 493 二批
工业设计 492 二批
工业工程 491 二批
测控技术与仪器 490 二批
软件工程 488 二批
化学工程与工艺 487 二批
环境工程 487 二批
交通工程+软件工程 478 二批
机械工程+软件工程 476 二批
日语+软件工程 474 二批
工商管理类(中外合作办学)(会计学) 471 二批
英语+软件工程 465 二批
土木工程+软件工程 463 二批
信息管理与信息系统+软件工程 462 二批
信息与计算科学+软件工程 458 二批
测控技术与仪器+软件工程 456 二批