为了方便报考辽宁理工学院的考生了解辽宁理工学院学费情况,小编为大家整理了辽宁理工学院各专业学费标准,供参考!
辽宁理工学院各专业收费标准序号 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年/生)1 020401 国际经济与贸易 4年 19800
2 030101K 法学 4年 19800
3 040203 社会体育指导与管理 4年 19800
4 050101 汉语言文学 4年 19800
5 050201 英语 4年 19800
6 050207 日语 4年 19800
7 050301 新闻学 4年 19800
8 050302 广播电视学 4年 19800
9 050303 广告学 4年 19800
10 080204 机械电子工程 4年 20800
11 080208 汽车服务工程 4年 20800
12 080411T 焊接技术与工程 4年 20800
13 080604T 电气工程与智能控制 4年 20800
14 080803T 机器人工程 4年 20800
15 080901 计算机科学与技术 4年 20800
16 080903 网络工程 4年 20800
17 080907T 智能科学与技术 4年 20800
18 082803 风景园林 4年 20800
19 120105 工程造价 4年 19800
20 120202 市场营销 4年 19800
21 120203K 会计学 4年 19800
22 120204 财务管理 4年 19800
23 120601 物流管理 4年 19800
24 120602 物流工程 4年 20800
25 120801 电子商务 4年 19800
26 120901K 旅游管理 4年 19800
27 130310 动画 4年 20800
28 130503 环境设计 4年 20800
29 560102 机械制造与自动化 3年 13800
30 610202 计算机网络技术 3年 13800
31 630302 会计 3年 13800
32 640101 旅游管理 3年 13800
辽宁理工学院优势专业及录取分数线
专业名称 平均分 最低分 录取批次
法学 426 410 二批
会计学 411 408 二批
财务管理 406 399 二批
计算机科学与技术 406 399 二批
焊接技术与工程 401 390 二批
网络工程 400 397 二批
英语 400 392 二批
日语 397 391 二批
电子商务 397 392 二批
汽车服务工程 396 388 二批
国际经济与贸易 396 392 二批
市场营销 396 394 二批
工程造价 394 390 二批
物流工程 393 390 二批
广播电视学 392 389 二批
风景园林 391 388 二批
以上是小编整理的辽宁理工学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁理工学院实际情况为准。