西南交通大学希望学院是经国家教育部批准、由首批进入“双一流”建设的百年名校——西南交通大学按照高标准、高起点要求创办的全日制普通本科高等院校。学院设有轨道交通学院、土木工程学院、联合院系等教学单位,开办本专科专业44个,面向全国15个省市招生,现有在校学生26000余人。在不断提高教育教学水平的基础上,全面打造“双师双能型”教师队伍,全面推进“宽基础、多口径、强能力、高素质”为特征的“现场工程师”应用型人才培养。
坚持凝聚特色、彰显亮点、兼顾发展强化与京东商贸、成都地铁、希望集团等企业在人才培养方面的合作和交流,注重提升学生的专业技能和创新能力,切实做好应用型人才的培养。2015年以来,希望学院按照国家教育改革的要求,立足”转型改革、创新发展”,积极进行应用型人才培养,作为四川省首批三所整体转型本科院校之一,现已步入国家教育改革的行列。
西南交通大学希望学院2023年单招招生专业
(一)普高类
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准 |
城市轨道车辆应用技术 | 文理兼收 | 25 | 15000(元/年) |
城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 30 | |
人工智能技术应用 | 文理兼收 | 23 | |
软件技术 | 文理兼收 | 25 | |
铁道机车运用与维护 | 文理兼收 | 25 | |
铁道交通运营管理 | 文理兼收 | 30 | |
现代物流管理 | 文理兼收 | 25 | |
护理 | 文理兼收 | 30 | |
学前教育 | 文理兼收 | 25 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文理兼收 | 20 | |
应用英语 | 文理兼收 | 25 | |
财税大数据应用 | 文理兼收 | 20 | |
大数据与财务管理 | 文理兼收 | 20 | |
大数据与会计 | 文理兼收 | 25 | |
大数据与审计 | 文理兼收 | 25 | |
市场营销 | 文理兼收 | 20 | |
城市轨道交通工程技术 | 文理兼收 | 25 | |
道路与桥梁工程技术 | 文理兼收 | 25 | |
工程测量技术 | 文理兼收 | 20 | |
工程造价 | 文理兼收 | 25 | |
建设工程管理 | 文理兼收 | 25 | |
建筑工程技术 | 文理兼收 | 25 |
专业名称 | 科类 | 计划数 | 收费标准 |
城市轨道车辆应用技术 | 电子信息类加工制造类计算机类汽车类 | 25 | 1500(元/年) |
城市轨道交通运营管理 | 餐饮类电子信息类公共管理与服务类计算机类加工制造类汽车类 | 30 | |
人工智能技术应用 | 材料与资源环境类电子信息类计算机类加工制造更汽车类 | 23 | |
软件技术 | 材料与资源环境类电子信息类计算机类加工制造类汽车类 | 25 | |
铁通机车运用与维护 | 加工制造类电子信息类,计算机类汽车类 | 25 | |
铁道交通运营管理 | 财经商贸类电子信息类,公共管理与服务类 | 30 | |
现代物流管理 | 财经商贸类电子信息类公共管理与服务类计算机类教育类轻坊食品类 | 25 | |
护理 | 医药卫生类 | 30 | |
学前教育 | 公共管理与服务类教育类 | 25 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 公共管理与服务类医药卫生类教育类 | 20 | |
应用英语 | 财经商贸类公共管理与服务类旅游类教育类 | 25 | |
财税大数据应用 | 财经商管类电子信息类公共管理与服务类计算机类教育类旅游类 | 20 | |
大数据与财务管理 | 财经商贸类公共管理与服务类计算机类教育类旅游类 | 20 | |
大数据与会计 | 财经商贸类电子信息类公共管理与服务类计算机类教育类旅游类 | 25 | |
大数据与审计 | 财经商贸类电子信息类公共管理与服务类计算机类教育类旅游类 | 25 | |
市场营销 | 财经商贸类公共管理与服务类计算机类旅游服务类食品类农林收渔类 | 20 | |
城市轨道交通工程技术 | 材料与资通环填类土木水利类 | 25 | |
道路与桥梁工程技术 | 材料与资源环境美电子信息美公共管理与服务类计算机类加工制造类,土木水利类 | 25 | |
工程测量技术 | 材料与资项环境类加工制造类汽车类土木水利类 | 20 | |
工程造价 | 材料与资源环境类加工制造类汽车类土木水利类 | 25 | |
建设工程管理 | 材料与资源环境类电子信息类公共管理与服务类计算机类加工制造类土木水利类 | 25 | |
建筑工程技术 | 加工制造类土木水利类 | 25 |
2023年招生考试报名条件
01、遵守中华人民共和国宪法和法律;
02、已报名参加四川省2023年普通高考并取得14位考生号的考生;
03、身体健康,考生必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。