2025年云南交通职业技术学院(中专部)招生简章

云南交通职业技术学院简介
云南交通职业技术学院是云南省首批进入国家示范性高等职院校队伍的院校。经过60多年的不懈努力,云南交通职业技术学院已经成为一所“技能型、服务型、产业型”的高等职业院校,并正在向“特色鲜明、国内一流、国际知名”奋斗目标稳步迈进。
学院坐落于四季如春的昆明,位于“学府胜地”呈贡大学城。现有三个校区,分别为呈贡校区、普吉校区、吴井桥校区,占地面积共677.32亩,建筑面积45万平方米;固定资产总值为6.57亿元,其中教学仪器设备总值7496.27万元;校内实训基地99个,校外挂牌实训基地60余个,其中省级示范性实习实训基地5个;学院图书馆馆藏文献64.09万件(册),电子图书380GB;拥有全站仪模拟仿真实习系统、PDA桩基动测仪(美国)、RIS-2KAD地质雷达系统(意大利)、TDS-602数据采集仪(日本)、普勒斯响应式颠簸累积平整度仪(美国)、汽车底盘综合测试仪等检测设备、电控汽油机实训台(FXB-B-1)、电子燃油控制执行器、DEUTSCH接头针脚拆卸工具等康明斯发动机专用工具、通用型汽车故障诊断仪KT600、大众车系专用检测仪5052A等一批先进的教学实训设备。是一所教学、实训、科研设施完善,功能齐全、布局合理、环境优美、具有现代交通特色和文化气息的优美校园。
云南交通职业技术学院招生专业
| 2025年五年制高职(专科)拟招生专业 | |||||
| (学校代码:530705 招生对象:初中应届毕业生 学制:5年) | |||||
| 专业代号 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 中职专业代码 | 计划数 | 联合办学学校 |
| 1 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 100 | 昆明市盘龙职业高级中学 |
| 2 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 50 | 昆明市盘龙职业高级中学 |
| 3 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 迪庆州民族中等专业学校 |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 云南商务信息工程学校 |
| 6 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 90100 | 40 | 云南商务信息工程学校 |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 蒙自市职业高级中学 |
| 8 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 121900 | 40 | 蒙自市职业高级中学 |
| 9 | 会计 | 会计 | 120100 | 40 | 蒙自市职业高级中学 |
| 10 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 121900 | 50 | 云南省邮电学校 |
| 11 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 90500 | 50 | 云南省邮电学校 |
| 12 | 数字媒体艺术设计 | 计算机平面设计 | 90300 | 60 | 昭通市财贸学校 |
| 13 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 50 | 云南建设学校 |
| 14 | 建筑工程技术 | 建筑工程施工 | 40100 | 50 | 云南建设学校 |
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 汽车制造与检修 | 51700 | 50 | 武定县职业高级中学 |
| 16 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 50 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 17 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 80 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 18 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 50 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 19 | 会计 | 会计 | 120100 | 50 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 20 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 40 | 鹤庆县职业高级中学 |
| 21 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 文山市职业高级中学 |
| 22 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 50 | 文山州财贸学校 |
| 23 | 汽车检测与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 50 | 丽江民族中等学校 |
| 24 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 40 | 昆明市晋宁区职业高级中学 |
| 25 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 90500 | 40 | 昆明市晋宁区职业高级中学 |
| 26 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 40 | 禄劝职业高级中学 |
| 27 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 90100 | 40 | 禄劝职业高级中学 |
| 2025年五年制高职(专科)建档立卡专项拟招生专业 | |||||
| (学校代码:530705 招生对象:初中应届毕业生 学制:5年) | |||||
| 专业代号 | 高职专业名称 | 对应中职专业名称 | 中职专业代码 | 计划数 | 联合办学学校 |
| 28 | 工程造价 | 工程造价 | 40500 | 20 | 云南建设学校 |
| 29 | 建筑工程技术 | 建筑工程施工 | 40100 | 30 | 云南建设学校 |
| 30 | 物流管理 | 物流服务与管理 | 121900 | 20 | 云南省邮电学校 |
| 31 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 90500 | 30 | 云南省邮电学校 |
| 32 | 汽车运用与维修技术 | 汽车运用与维修 | 82500 | 25 | 云南省曲靖应用技术学校 |
| 33 | 会计 | 会计 | 120100 | 25 | 云南省曲靖应用技术学校 |
注:以上五年制招生专业和招生计划最终以云南省招考频道(www.ynzs.cn)和我校招生网公布为准。
以上五年制招生专业均为联合办学,前三年在联合办学学校就读,后两年回到云南交通职业技术学院就读。
云南交通职业技术学院师资力量



