我们总是认为主要学生想要学习,那么在哪里学习都是一样,这个想法我们是不认同的,就学生来说从开始的时候都是同一个起点,同一个出发点,但是为什么所受到的结果却是不一样的,这个就要从学生的本体和所处环境出发,学生的自身努力是一方面,但是学校的教育和学生周边的环境又是一方面,这对于学生来说便是如此,我们不仅仅只是看重的学生的努力,我们学校也要加大自身的教育力度和教育倾斜,这样才能有更好的一个发展和成长。
开设专业以及收费标准:
系部 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 代收费 | 住宿费 | 合计 |
建筑系 | 建筑设计 | 三年 | 7500 | 1610 | 1400 | 10510 |
建筑室内设计 | 三年 | 7500 | 1610 | 1400 | 10510 | |
城乡规划 | 三年 | 5060 | 1610 | 1400 | 8070 | |
建筑装饰工程技术 | 三年 | 7500 | 1610 | 1400 | 10510 | |
建筑动画与模型制作(BIM建筑信息模型技术方向) | 三年 | 7500 | 1610 | 1400 | 10510 | |
建筑动画与模型制作(建筑可视化方向) | 三年 | 7500 | 1610 | 1400 | 10510 | |
风景园林设计 | 三年 | 7500 | 1610 | 1400 | 10510 | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 三年 | 5060 | 1610 | 1400 | 8070 |
建筑材料工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
建筑设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 |
给排水工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
建筑智能化工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
供热通风与空调工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
工业设备安装工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
建筑电气工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
市政与路桥工程系 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 |
市政工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
城市轨道交通工程技术 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
管理工程系 | 工程造价 | 三年 | 5060 | 1610 | 1400 | 8070 |
建设工程管理 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
建筑经济管理 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
物业管理 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 | |
房地产检测与估价 | 三年 | 4600 | 1610 | 1400 | 7610 |
助学政策:
品学兼优的学生可享受国家奖学金(8000 元/年·人)、励志奖学金(5000 元/年·人)、国家助学金(一等助学金 4000 元/年·人、二等助学金 3000 元/年·人、三等助学金 2000 元/年·人)、院学习奖学金(院特等奖学金 1500 元/年·人、一等奖学金 800 元/年·人、二等奖学金 600 元/年·人、三等奖学金 300 元/年·人)。另外还有成功校友设置的单项奖学金,如诚士励志、诚达奖学基金、中冠陶瓷奖学金、欧陶助学奖学金等,奖学金为 1000 元/年·人,奖学金设置面为 40%。
学院设有学生资助管理中心,帮助家庭经济困难的学生向银行申请助学贷款,并帮助家庭经济困难的学生合理安排勤工助学岗位。