| 专业名称 | 起点学历 | 培养层次 | 学制(年) | 计划(人数) | 资格证书 |
| 汽车维修 | 初中 | 高级+大专 | 5 | 30 | 汽车修理工高级 |
| 高中 | 3 | 30 | |||
| 中职 | 2 | 30 | |||
| 高中 | 预备技师+大专 | 4 | 30 | 汽车修理工预备技师 | |
| 中职 | 3 | 30 | |||
| 数控加工 | 初中 | 高级+大专 | 5 | 30 | 数控车工高级 |
| 高中 | 3 | 30 | |||
| 中职 | 2 | 30 | |||
| 高中 | 预备技师+大专 | 4 | 30 | 数控车工预备技师 | |
| 中职 | 3 | 30 | |||
| 计算机信息管理 | 初中 | 高级+大专 | 5 | 30 | 助理企业信息管理师 |
| 高中 | 3 | 30 | |||
| 中职 | 2 | 30 | |||
| 高中 | 预备技师+大专 | 4 | 30 | 企业信息管理师 | |
| 中职 | 3 | 30 | |||
| 护理 | 初中 | 高级+大专 | 5 | 30 | 养老护理员高级、保育员高级、高级育婴师、孤残儿童护理员 |
| 高中 | 3 | 30 | |||
| 中职 | 2 | 30 | |||
| 幼儿教育 | 初中 | 5 | 30 | 幼儿教师资格证书、保育员高级 | |
| 高中 | 3 | 30 | |||
| 中职 | 2 | 30 | |||
| 建筑施工 | 初中 | 高级+大专 | 5 | 30 | 钢筋工高级、混凝土工高级、砌筑工高级 |
| 高中 | 3 | 30 | |||
| 中职 | 2 | 30 |
毕业证书:可获得人力资源和社会保障部电子注册的毕业证书和相应专业的职业资格证书,可通过国家开放大学(电大)、网络教育、成人高考、自学考试等方式获取教育部电子注册的国民教育系列成人专科毕业证书。
毕业生就业情况:毕业生就业前景广阔。我院已与省内外多家企业建立深度校企合作关系,对毕业生实行推荐就业,毕业生就业率达95%以上。



