| 专业名称 | 普通类 | 中职类 | ||
| 招生类别 | 招生计划 | 招生类别 | 招生计划 | |
| 数控技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 |
| 模具设计与制造 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 |
| 机械设计与制造 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 |
| 应用电子技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 |
| 通信技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 45 |
| 物联网应用技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一、二类 | 50 |
| 计算机网络技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 85 |
| 信息安全与管理 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 50 |
| 数字媒体应用技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术一类 | 50 |
| 旅游管理 | 文理兼收 | 25 | 旅游服务一类 | 85 |
| 电气自动化技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 |
| 电梯工程技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 |
| 智能控制技术 | 文理兼收 | 25 | 信息技术二类 | 40 |
| 汽车电子技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 文理兼收 | 25 | 加工制造类 | 40 |
| 合计 | 375 | 725 | ||
申请报名的考生须是四川省普通高中毕业生或中等职业学校(含普通中专、职业中专、职业高中、中师校和技工学校)毕业生,且符合以下条件:
1.报名参加当年四川省普通高考并取得考生号。
2.身体健康,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的相关规定。



