| 专业名称 | 学费 | 公寓费 | 代收费(元/年) | 合计(元/年) | ||||
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | |||
| 新能源汽车技术 | 8500 | 1200 | 4350 | 3250 | 3250 | 14050 | 12950 | 12950 |
| 汽车智能技术 | 8500 | 4350 | 3250 | 3250 | 14050 | 12950 | 12950 | |
| 汽车改装技术 | 8500 | 4350 | 3250 | 3250 | 14050 | 12950 | 12950 | |
| 汽车检测与维修技术 | 7800 | 2350 | 1250 | 1250 | 11350 | 10250 | 10250 | |
| 汽车营销与服务 | 7800 | 2350 | 1250 | 1250 | 11350 | 10250 | 10250 | |
| 汽车制造与装配技术 | 7800 | 2350 | 1250 | 1250 | 11350 | 10250 | 10250 | |
| 工业机器人 | 8500 | 4350 | 3250 | 3250 | 14050 | 12950 | 12950 | |
| 模具设计与制造 | 8500 | 2350 | 1250 | 1250 | 12050 | 10950 | 10950 | |
| 焊接技术与自动化 | 8500 | 2350 | 1250 | 1250 | 12050 | 10950 | 10950 | |
| 电子商务 | 7800 | 2350 | 1250 | 1250 | 12050 | 10250 | 10250 | |
| 会计 | 7800 | 2350 | 1250 | 1250 | 12050 | 10250 | 10250 | |
为鼓励学生刻苦学习和帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业,学校建立了完善的奖、助、贷、勤、减(免)体系,设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院奖学金等奖项,并为家庭经济困难学生提供一定数量的勤工助学岗位;同时,凡被我校录取的学生,因家庭经济困难,按照国家有关资助政策,学生可到父母所在地教育局学生资助管理中心办理“生源地信用助学贷款”,学生在校读书期间所付贷款利息由国家补贴,个人不用支付贷款利息。



