| 系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
| 学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 语文教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 史地与旅游学院 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 政治学院 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 教育学院 | 教育学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 初等教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 小学教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 心理学院 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 外国语学院 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 英语教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
| 美术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
| 装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 数学教育 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
|
物理与工程技术学院 |
电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 化学与生命科学学院 | 应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机科学学院 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
成都师范学院继续教育学院2020年收费情况
发布时间::2025-03-20 阅读:
成都师范学院是四川省人民政府举办,四川省教育厅直管的国家公办全日制普通本科院校,前身是1955年创建的四川教育学院。2012年3月,四川教育学院经教育部批准改建更名为成都师范学院,实现了由成人本科院校向普通本科院校的历史性跨越,现学校拥有人民南路、温江、白果林三个校区。
我院2016年成人高等教育充分挖掘普通高等教育的教学资源,举办成人高等教育的专升本,高起专等专业,办学形式以业余、函授为主。学院全面实施素质教育,以完整系统的学历教育为主体,同时为适应社会需求,在人才培养方案中强化技能培养,加强学生实习实训,使毕业生不仅拥有必备的专业知识,又具备较强的实践动手能力,就业竞争能力大大加强。为社会输送更多更好的技能型、应用型人才。
各层次教学收费标准
在线报名
延伸阅读
-
成都市铁路运输学校城市轨道交通
铁路运输行业专业设置丰富,各个领域人才需求量大, 成都铁路运输学校 是一所靠谱院校选择,有专业一流的师资队伍授课,教学质量高,教学条件好,
-
成都市铁路工程学校五年制大专包
很多初高中生是特别关注成都铁路工程学校包不包分配的问题,主要就是铁路行业的发展前景广阔,这个行业的就业空间大,从事这个行业的工作是非常吃
-
成都市铁路运输学校招生报名要求
随着铁路行业发展,铁路市场空缺口大,铁路专业学校建立多, 成都铁路运输学校 是由教育局批准成立的全日制专业铁路院校,有雄厚师资队伍,配套设
-
初中毕业生读成都市高铁学校是
初中时期是学生重要转折点,选择好,未来的就业发展方向好, 成都高铁学校 是一所高铁专业院校,是全日制教学,我校毕业生供不应求,越来越多的学
-
成都市铁路运输学校让你更好就业
当今,就业竞争压力是非常大的,所以在选择专业与学校上面一定要下足功夫,现在铁路行业发展好,相关领域的人才需求量高,报读铁路相关专业就业市
-
成都市铁路技工学校专业铁路人才
铁路是国民经济发展命脉,我国的投资建设规模大,行就业市场广阔,发展空间大, 成都铁路技工学校 市场口碑好,是教育厅批准成立的全日制院校,办
-
成都市五月花高级技工学校就业、
在 成都五月花高级技工学校 今年秋季招生的过程中,有很多同学都在咨询,问:学校的就业、文凭、助学政策是怎么样一个情况?对于这三个方面的问题,
-
成都市五月花高级技工学校的高铁
有不少同学在初中毕业后都想要 到成都五月花高级技工学校读高铁专业 ,但是一些对学校不是很了解慕名而来的同学在报读之前还是比较忐忑,想要知道
-
成都市五月花职业技术学校有哪些
在如今这个就业难的社会大环境下,很多同学 都想要选择一所能够保障就业的职业学校的~那么 成都五月花职业技术学校有哪些就业保障?这 是很多想要报
-
成都市五月花高级技工学校的热门
现在一些成绩不是很理想的同学在初中不也后就想要报读职业学校学习专业知识。但是对于专业的选择确实很迷茫的~近段时间 成都五月花高级技工学校 的



