| 专业 | 学费(元/生·年) | 专业 | 学费(元/生·学) |
| 物业管理 | 5500 | 材料工程技术 | 5500 |
| 资产评估与管理 | 5500 | 建筑装饰工程技术 | 5500 |
| 金融管理 | 5500 | 建筑工程技术 | 5500 |
| 保险 | 5500 | 建筑设备工程技术 | 5500 |
| 投资与理财 | 5500 | 工程造价 | 5500 |
| 财务管理 | 5500 | 建筑工程监理 | 5500 |
| 会计 | 5500 | 工业机器人技术 | 5500 |
| 报关与国际货运 | 5500 | 汽车检测与维修技术 | 5500 |
| 市场营销 | 5500 | 计算机应用技术 | 5500 |
| 电子商务 | 5500 | 信息安全与管理 | 5500 |
| 物流管理 | 5500 | 移动通信技术 | 5500 |
| 空中乘务 | 7500 | 广告设计与制作 | 7500 |
| 旅游管理 | 5500 | 广播影视节目制作 | 7500 |
| 酒店管理 | 5500 | 社区管理与服务 | 5500 |
| 休闲服务与管理 | 5500 | 人力资源管理 | 5500 |
| 会展策划与管理 | 5500 | 公共事务管理 | 5500 |
| 旅游英语 | 5500 | 烹调工艺与营养 | 5500 |
| 大数据技术与应用 | 5500 | 舞台艺术设计与制作 | 7500 |
为了进一步贯彻落实国家质检总局、教育部有关文件精神,根据陕西省教育厅、陕西省质量技术监督局有关文件要求,学校对学生公寓床上用品进行集中采购,新生报到时,自费购买。学生公寓冬季集中供暖。公寓内禁止使用电热褥、烧水壶等大功率用电器具。



