
| 类别 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 人数 | 学制 | 招生对象 | 备注 |
| 全日制五年高职 | 560102 | 机械制造与自动化 | 50 | 3+2 | 应届初中毕业生 | 3年后转录到四川建筑职业技术学院就读 |
| 580202 | 电气自动化技术 | 50 | 3+2 | 应届初中毕业生 | ||
| 560301 | 建筑工程技术 | 100 | 3+2 | 应届初中毕业生 | 3年后转录到内江职业技术学院就读 | |
| 520104 | 汽车制造与装配 | 100 | 3+2 | 应届初中毕业生 | ||
| 120204 | 会计 | 100 | 3+2 | 应届初中毕业生 | ||
| 全日制中专 |
040100 |
建筑工程施工 | 400 | 3 | 初中学历 | 报名时确定方向;就业为主导 |
| 建筑工程施工(工程测量方向50人) | 2 | 高中学历 | ||||
| 建筑工程施工(土木水利类专业高职单招方向100人) | 3+3 | 初中学历 | 报名时确定方向;升学为主导 | |||
| 040200 | 建筑装饰 | 100 | 3 | 初中学历 |
就业为主导 |
|
| 041300 | 道路与桥梁工程施工 | 50 | 3 | 初中学历 | ||
| 040500 | 工程造价 | 50 | 3 | 初中学历 | ||
| 041200 | 市政工程施工 | 50 | 3 | 初中学历 | ||
|
051300 |
机电技术应用(150人) | 300 | 3 | 初中学历 | 报名时确定方向;就业为主导 | |
| 机电技术应用(机械加工技术方向50人) | ||||||
| 机电技术应用(电气技术应用方向50人) | ||||||
| 机电技术应用(机械制造类专业高职单招方向50人) | 3+3 | 初中学历 | 报名时确定方向;升学为主导 | |||
| 082500 | 汽车运用与维修(200人) | 300 | 3 | 初中学历 | 报名时确定方向;就业为主导 | |
| 汽车运用与维修(车身修复方向50人) | ||||||
| 汽车运用与维修(交通运输类专业高职单招方向50人) | 3+3 | 初中学历 | 报名时确定方向;升学为为主导 | |||
| 082800 | 汽车整车与配件营销 | 50 | 3 | 初中学历 | 就业为主导 | |
| 120100 | 会计(50人) | 150 | 3 | 初中学历 | 报名时确定方向;就业为主导 | |
| 会计(保险事务方向50人) | ||||||
| 会计(财经商贸类高职单招专业方向50人) | 3+3 | 初中学历 | 报名时确定方向;升学为为主导 | |||
| 121100 | 电子商务 | 50 | 3 | 初中学历 | 就业为主导 | |
|
090500 |
计算机应用(网络技术方向50人) |
150 |
3 | 初中学历 | 报名时确定方向;就业为主导 | |
| 计算机应用(平面设计方向50人) | ||||||
| 计算机应用(信息技术类专业高职单招方向50人) | 3+3 | 初中学历 | 报名时确定方向;升学为为主导 | |||
| 合计:2050人 | ||||||
|
1. 专业方向不足30人的,学生必须服从学校专业调配。 2. 五年高职前三年在我校就读,享受中职教育政策,后两年在对应的高职院校就读,执行高职教育政策。 |
||||||



