为了方便报考辽宁科技学院的考生了解辽宁科技学院学费情况,小编为大家整理了辽宁科技学院各专业学费标准,供参考!
辽宁科技学院各专业收费标准序号 专业代码 专 业 名 称 学制 学习年限 学费(元/年/生) 备注1 040106 学前教育 四年 4-7年 3500
2 040107 小学教育 四年 4-7年 3500 师范类
3 050102 汉语言 四年 4-7年 3500
4 050201 英语 四年 4-7年 4400
5 050303 广告学 四年 4-7年 4100
6 070302 应用化学 四年 4-7年 4200
7 071002 生物技术 四年 4-7年 4200
8 080202 机械设计制造及其自动化 四年 4-7年 3900
9 080203 材料成型及控制工程 四年 4-7年 4200
10 080208 汽车服务工程 四年 4-7年 4200
11 080209T 机械工艺技术 四年 4-7年 待审批
12 080301 测控技术与仪器 四年 4-7年 3900
13 080404 冶金工程 四年 4-7年 3900
14 080405 金属材料工程 四年 4-7年 4200
15 080601 电气工程及其自动化 四年 4-7年 4600
16 080703 通信工程 四年 4-7年 4400
17 080801 自动化 四年 4-7年 4400
18 080803T 机器人工程 四年 4-7年 4800
19 080901 计算机科学与技术 四年 4-7年 4800
20 080905 物联网工程 四年 4-7年 4200
21 080910T 数据科学与大数据技术 四年 4-7年 待审批
22 081001 土木工程 四年 4-7年 3900
23 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 4-7年 4200
24 081201 测绘工程 四年 4-7年 3900
25 081202 遥感科学与技术 四年 4-7年 4200
26 081302 制药工程 四年 4-7年 4200
27 081501 采矿工程 四年 4-7年 2500
28 081503 矿物加工工程 四年 4-7年 4200
29 082502 环境工程 四年 4-7年 3900
30 120105 工程造价 四年 4-7年 4200
31 120203K 会计学 四年 4-7年 4000
32 120209 物业管理 四年 4-7年 4200
33 120502 档案学 四年 4-7年 3500
34 120901K 旅游管理 四年 4-7年 4200
35 130402 绘画 四年 4-7年 9000
36 130503 环境设计 四年 4-7年 9000
37 530103 电力系统自动化技术 三年 3-5年 4700
38 530401 黑色冶金技术 三年 3-5年 4000
39 560102 机械制造与自动化 三年 3-5年 4700
40 560201 自动化生产设备应用 三年 3-5年 4000
41 560302 电气自动化技术 三年 3-5年 4700
42 560303 工业过程自动化技术 三年 3-5年 4700
43 570201 应用化工技术 三年 3-5年 4500
44 590202 药品生产技术 三年 3-5年 4500
45 600206 工程机械运用技术 三年 3-5年 4500
46 600209 汽车运用与维修技术 三年 3-5年 4500
47 630701 市场营销 三年 3-5年 4500
48 640101 旅游管理 三年 3-5年 4700
辽宁科技学院优势专业及录取分数线
专业名称 最低分 录取批次
广告学 486 二批
英语 488 二批
旅游管理 486 二批
档案学 486 二批
计算机科学与技术 420 二批
电气工程及其自动化 435 二批
机械设计制造及其自动化 424 二批
汽车服务工程 419 二批
制药工程 424 二批
自动化 420 二批
金属材料工程 413 二批
冶金工程 413 二批
道路桥梁与渡河工程 417 二批
物联网工程 417 二批
环境工程 415 二批
应用化学 416 二批
土木工程 421 二批
工程造价 419 二批
通信工程 419 二批
测控技术与仪器 413 二批
生物技术 414 二批
采矿工程 413 二批
以上是小编整理的辽宁科技学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁科技学院实际情况为准。