高考,始终是牵动万千家庭的一件大事,高考志愿填报亦是如此!为了大家能够更好的填报志愿,小编为大家整理了2024年福建高考一本理科十分一排名报考院校,希望可以帮到大家。
2024年福建高考一本理科十分一排名报考院校名单
2024年-2024年全国本一院校在闽招生录取情况分析(理科)10分一排名院校名称 性质 地区 2020 年 2020 年
理科切线:490分 理科切线:441分
招生计划 投档分 排名 招生计划 投档分 排名
一本线上190分以上,排位1-300名
北京大学医学部 985 211 北京 21 686 69 21 651 66
清华大学 985 211 北京 47 684 84 47 649 84
上海交通大学 985 211 上海 6 682 98 8 644 121
复旦大学 985 211 上海 9 680 112 9 632 281
一本线上170- 80分,排位300-500名
上海交通大学医学院 98S211 上海 5 667 326 5 635 238
北京大学医学部 985 211 北京 26 664 399 26 623 436
浙江大学 985 211 浙江 50 663 429 50 627 365
中国科学技术大学 985 211 安徽 30 662 457 30 622 464
中国人民大学 985 211 北京 47 661 484 48 608 883
一本线上150-170分,排位500-1500名
南京大学 985 211 江苏 36 658 573 43 620 511
北京航空航天大学 985 211 北京 71 656 628 73 610 811
复旦大学医学院 985 211 上海 14 654 706 9 620 511
同济大学 985 211 上海 70 653 748 132 603 1073
上海财经大学 211 上海 27 648 956 28 614 675
浙江大学医学院 985 211 浙江 17 643 1202 17 582 2287
哈尔滨工业大学(深圳) 985 211 广东 40 640 1365
一本线上140-150分,排位1500-2000各
武汉大学 985 211 湖北 106 638 1506 112 590 1741
华中科技大学 985 211 湖北 69 636 1627 69 582 2287
南开大学 985 211 天津 55 635 1700 53 584 2131
西安交通大学 985 211 陕西 77 633 1835 87 581 2350
对外经济贸易大学 211 北京 25 633 1835 29 585 2072
中山大学 985 211 广东 112 633 1835 113 57B 2569
中央财经大学 211 北京 47 630 2050 47 592 1632
一本线上130-140分,排位2000-3000名
北京理工大学 985 211 北京 85 629 2126 85 574 2875
华东师范大学 985 211 上海 49 624 2535 54 574 2875
哈尔滨工业大学 985 211 黑龙江 80 624 2535 105 580 2412
天津大学 985 211 天津 85 624 2535 111 570 3230
东南大学 985 211 江苏 90 622 2696 92 523 10167
中国人民大学(苏州校区) 985 211 江苏 7 622 2696 7 571 3139
中国政法大学 211 北京 28 620 2870 28 582 2287
电子科技大学 985 211 四川 54 620 2870 60 563 3954
一本线上120-130分,排位3000-4000名
华南理工大学 985 211 广东 78 619 2958 78 567 3530
北京邮电大学 211 北京 86 617 3135 86 568 3416
上海外国语大学 211 上海 9 616 3253 8 571 3139
厦门大学(面向厦门) 985 211 福建 38 611 3772 38 560 4299
电子科技大学(沙河校区) 985 211 四川 33 611 3772 35 555 4917
滾门大学 985 211 福建 682 610 3891 677 562 4059
四川大学 985 211 四川 107 610 3891 107 566 3634
一本线上110-120分,排位4000-5000名
中国传媒大学 211 北京 18 609 4023 19 561 4174
中南大学 985 211 湖南 236 608 4133 229 560 4299
北京理工大学(中外合作) 985 211 北京 5 608 4133 5 548 5889
西北工业大学 985 211 陕西 28 607 4259 38 550 5580
西南财经大学 211 四川 41 606 4367 41 559 4409
山东大学 985 211 山东 113 606 4367 114 554 5043
堇庆大学 985 211 畫庆 79 605 4487 83 559 4409
中国社会科学院大学 公办 北京 6 605 4487 6 558 4538
首都医科大学 公办 北京 15 604 4609 15 540 7118
大连理工大学 985 211 辽宁 55 604 4609 55 555 4917
哈尔滨工业大学(威海) 985 211 山东 50 604 4609 50 548 5889
湖南大学 985 211 湖南 109 603 4741 111 548 5889
北京交通大学 211 北京 70 602 4869 69 551 544b
一本线上100-110分,排位5000 6500名
中国农业大学 985 211 北京 51 599 5288 45 546 6189
南京航空航天大学 211 江苏 91 599 5288 91 549 5734
吉林大学 985 211 吉林 74 598 5440 72 547 6053
西安电子科技大学 211 陕西 118 598 5440 120 544 6479
中南财经政法大学 211 湖北 73 596 5716 70 541 6964
厦门大学(中外合作办学) 985 211 福建 40 595 5853 40 549 5734
北京科技大学 211 北京 63 595 5853 63 543 6630
北京邮电大学(宏福校区) 211 北京 16 595 5853 16 539 7261
上海大学 211 上海 28 594 5996 32 550 5580
暨南大学 211 广东 38 593 6165 38 535 7926
东北大学 985 211 辽宁 103 593 6165 102 544 6479
厦门大学(面向漳州) 985 211 福建 38 592 6334 38 568 3416
南京理工大学 211 江苏 158 592 6334 159 537 7602
中央民族大学 985 211 北京 24 592 6334 23 544 6479
华东政法大学 公办 上海 33 591 6484 32 555 4917
中国海洋大学 985 211 山东 80 591 6484 80 539 7261
华东理工大学 211 上海 105 590 6634 105 543 6630
山东大学威海分校 985 211 山东 56 590 6634 60 541 6964
苏州大学 211 江苏 45 590 6634 44 539 7261
一本线上90-100分,排位6500-8500名
福建医科大学(临床医学5+3—体化) 公办 福建 150 589 6796 150 549 5734
西南政法大学 公办 重庆 46 589 6796 43 533 8272
深圳大学 公办 广东 31 589 6796 28 536 7750
华北电力大学(北京) 211 北京 65 588 6965 65 531 8630
厦门大学(医学冀} 985 211 福建 77 587 7126 76 543 6630
武汉理工大学 211 湖北 175 587 7126 175 534 8117
华中师范大学 211 湖北 55 586 7304 50 538 7426
西南交通大学 211 四川 85 586 7304 86 532 8451
兰州大学 985 211 甘肃 70 585 7470 97 527 9366
东华大学 211 上海 65 584 7641 65 537 7602
温州医科大学 公办 浙江 8 584 7641 8 542 6787
河海大学 211 江苏 119 583 7832 119 523 10167
北京工业大学 211 北京 11 581 8194 15 530 8820
北京外国语大学 211 北京 13 580 8359 10 5/5 2802
上海立信会计金融学院 公办 上海 11 580 8359 13 540 7118
江南大学 211 江苏 84 580 8359 84 525 9775
大连理工大学(盘锦校区) 985 211 辽宁 32 580 8359 35 bZb 9570
一本线上80-90分,排位8500-10000名
西南大学 211 重庆 41 579 8558 41 520 10810
哈尔滨工程大学 公办 黑龙江 16 578 8754 16 521 10589
华北电力大学(保定) 211 河北 65 578 8754 65 512 12510
南京审计大学 公办 江苏 20 576 9111 22 530 8820
西北工业大学(中外合作) 985 211 陕西 10 576 9111
西北政法大学 公办 陕西 8 575 9310 10 523 10167
南方医科大学 公办 广东 37 574 9522 35 482 20354
北京化工大学 211 北京 108 571 10135 108 515 11851
海军军医大学 公办 上海 22 571 10135
天津医科大学 211 天津 20 570 10331 20 489 18375
广东外语外贸大学 公办 广东 16 570 10331 16 532 8451
北京林业大学 211 北京 62 570 10331 63 509 13203
东北大学奏皇岛分校 985 211 河北 70 570 10331 70 513 12308
一本线上70-80分,排位10000-12000名
首都经济贸易大学 公办 北京 12 568 10775 12 528 9182
南京师范大学 211 江苏 9 568 10775
上海对外经贸大学 公办 上海 15 567 10987 15 521 10589
中国药科大学 211 江苏 54 567 10987 54 517 11415
陕西师范大学 211 陕西 8 566 11212 9 507 13686
西北农林科技大学 985 211 陕西 64 565 11423 64 511 12727
郑州大学 211 河南 196 563 11897 196 504 14439
福州大学 211 福建 2331 562 12100 2419 516 11628
南京邮电大学 公办 江苏 85 562 12100 88 507 13686
安徽大学 211 安徽 32 561 12313 29 512 12510
中国地质大学(武汉) 211 湖北 48 561 12313 48 508 13433
南昌大学 211 江西 99 560 12567 100 504 14439
合肥工业大学 211 安徽 135 560 12567 135 445 32486
杭州电子科技大学 公办 浙江 100 560 12567 100 512 12510
中国矿业大学 211 江苏 83 560 12567 88 505 14192
一本线上60-70分.排位12000-15000名
北京语言大学 公办 北京 9 559 12776 9 513 12308
湖南师范大学 211 湖南 23 559 12776 16 504 14439
中国医科大学 公办 辽宁 33 558 12995 33 497 16263
长安大学 211 陕西 103 557 13230 102 507 13686
中国地质大学(北京) 211 北京 30 557 13230 32 501 15200
云南大学 211 云南 41 556 13451 40 505 14192
合肥工业大学(宣城校区) 211 安徽 56 556 13451 56 504 14439
中国矿业大学(北京) 211 北京 30 556 13451 30 498 16006
中国石油大学(北京) 211 北京 34 556 13451 34 501 15200
大连海事大学 211 辽宁 62 556 13451 62 504 14439
上海理工大学 公办 上海 42 555 13704 41 501 15200
南京农业大学 211 江苏 87 555 13704 86 505 14192
淅江工业大学 公办 浙江 43 555 13704 43 504 14439
华中农业大学 211 湖北 37 555 13704 37 505 14192
四川外国语大学 公办 重庆 6 554 13956 5 502 14951
东北师范大学 211 吉林 13 554 13956 17 497 16263
上海中医药大学 公办 上海 10 554 13956 11 519 11018
新疆医科大学 公办 新疆 1 554 13956 1 504 14439
北京第二外国语学院 公办 北京 13 553 14226 13 493 17329
南京财经大学 公办 江苏 26 553 14226. 26 506 13921
西北大学 211 陕西 29 553 14226 28 500 15472
贵州大学 211 贵州 23 553 14226 23 500 15472
中国石油大学(华东) 211 山东 38 553 14226 38 491 17852
河北工业大学 211 天津 60 552 14455 60 460 27257
厦门大学(护理类) 985 211 福建 15 552 14455 15 506 13921
重庆邮电大学 公办 重庆 50 552 14455 34 500 15472
东北财经大学 公办 辽宁 23 551 14710 21 511 12727
西安外国语大学 公办 陕西 7 551 14710 7 514 12078
浙江财经大学 公办 浙江 10 551 14710 16 502 14951
一本线上50-60分,排位15000-18000名
太原理工大学 211 山西 80 549 15230 80 493 17329
广西大学 211 广西 50 549 15230 47 481 20634
首都师范大学 公办 北京 12 549 15230 14 492 17571
福州大学(中外合作) 211 福建 60 548 15481 60 499 15731
辽宁大学 211 辽宁 22 548 15481 20 501 15200
浙江理工大学 公办 浙江 49 548 15481 95 499 15731
南京工业大学 公办 江苏 54 548 15481 56 495 16810
海南大学 211 海南 186 548 15481 179 490 18127
大连理工大学(盘锦校区) 985 211 辽宁 7 548 15481 4 505 14192
上海海事大学 公办 上海 19 547 15733 19 496 16538
广州大学 公办 广东 23 547 15733 19 499 15731
广东工业大学 公办 广东 30 547 15733 24 499 15731
北京体育大学 211 北京 27 547 15733 25 496 16538
重庆医科大学 公办 重庆 20 545 16297 20 493 17329
汕头大学 公办 广东 32 545 16297 18 502 14951
江苏大学 公办 江苏 58 545 16297 58 484 19802
北京交通大学(威海校区) 211 山东 16 545 16297 14 492 17571
宁波诺丁汉大学 民办 浙江 31 544 16559 32 501 15200
燕山大学 公办 河北 30 544 16559 30 495 16810
江西财经大学 公办 江西 62 543 16861 58 494 17062
天津财经大学 公办 天津 38 543 16861 31 456 28637
福州大学(面向泉州) 211 福建 35 543 16861 30 492 17571
武汉科技大学 公办 湖北 35 543 16861 31 493 17329
扬州大学 公办 江苏 30 542 17186 20 487 18935
南京信息工程大学 公办 江苏 65 542 17186 58 474 22697
一本线上40-50分,排位18000-21000名
北京建筑大学 公办 北京 14 539 18031 16 449 31057
北方工业大学 公办 北京 26 539 18031 27 487 18935
北京工商大学 公办 北京 17 538 18324 19 493 17329
哈尔滨医科大学 公办 黑龙江 37 538 18324 37 450 30699
湘潭大学 公办 湖南 65 538 18324 63 486 19238
宁夏医科大学 公办 宁夏 4 538 18324 4 472 23337
华侨大学(临床医学) 公办 福建 30 538 18324
宁波大学 公办 浙江 27 537 18631 28 445 32486
广州中医药大学 公办 广东 23 537 18631 22 481 20634
上海师范大学 公办 上海 16 537 18631 16 489 18375
长沙理工大学 公办 湖南 77 537 18631 81 488 18655
天津中医药大学 公办 天津 11 536 18923 10 496 16538
东北林业大学 211 黑龙江 61 536 18923 61 481 20634
厦门大学(马来西亚分校) 985 211 马来西亚 169 536 18923 165 477 21817
西安建筑科技大学 公办 陕西 33 535 19227 33 465 25596
河南大学 公办 河南 33 535 19227 32 475 22406
青岛大学 公办 山东 79 535 19227 75 481 20634
兰州大学(中外合作) 985 211 甘肃 25 535 19227
湖北大学 公办 湖北 15 534 19526 18 485 19527
浙江师范大学 公办 浙江 32 534 19526 32 480 20955
北京信息科技大学 公办 北京 27 534 19526 27 481 20634
天津工业大学 公办 天津 109 534 '19526 109 471 23635
南京医科大学 公办 江苏 48 533 19809 51 460 27257
北京中医药大学 211 北京 42 533 19809 40 493 17329
浙江工商大学 公办 浙江 49 533 19809 49 506 13921
华东交通大学 公办 江西 27 533 19809 24 488 18655
重庆交通大学 公办 重庆 51 532 20091 46 483 20077
西安邮电大学 公办 陕西 36 532 20091 34 480 20955
福建师范大学 公办 福建 951 531 20401 999 479 21241
南京林业大学 公办 江苏 35 531 20401 34 475 22406
东北农业大学 211 黑龙江 16 530 20718 16 479 21241
一本线上30-40分,排位21000-24000名
华侨大学 公办 福建 913 529 21014 929 475 22406
西安理工大学 公办 陕西 52 529 21014 51 471 23635
河北大学 公办 河北 40 528 21324 40 475 22406
西南大学(荣昌校区) 985 211 重庆 43 528 21324 39 456 28637
南昌航空大学 公办 江西 13 527 21643 13 477 21817
华南农业大学 公办 广东 84 525 22231 83 475 22406
西交利物浦大学 民办 江苏 67 525 22231 67 474 22697
中国民航大学 公办 天津 112 524 22606 106 492 17571
上海海洋大学 公办 上海 57 523 22928 55 467 24892
中山大学(护理专业) 985 211 广东 3 523 22928
安徽财经大学 公办 安徽 62 522 23276 72 473 23032
延边大学 211 吉林 24 522 23276 25 464 25933
青岛理工大学 公办 山东 58 522 23276 65 469 24247
江苏科技大学 公办 江苏 39 522 23276 37 467 24892
福州大学(闽台合作) 211 福建 220 521 23618 220 463 26255
昆明理工大学 公办 云南 13 520 23927 11 458 27918
一本线上20-30分,排位24000-28000名
闽江学院 公办 福建 40 519 24229 69 464 25933
山西大学 公办 山西 72 519 24229 66 469 24247
青海大学 211 青海 20 518 24607 20 462 26581
成都理工大学 公办 四川 35 517 24944 78 447 31797
西安科技大学 公办 陕西 28 517 24944 28 463 26255
大连医科大学 公办 辽宁 31 517 24944 31 499 15731
广西医科大学 公办 广西 18 516 25259 22 485 19527
新疆大学 211 新疆 16 516 25259 14 443 33230
山东科技大学 公办 山东 60 516 25259 60 460 27257
集美大学 公办 福建 1339 515 25577 1402 468 24566
哈尔滨商业大学 公办 黑龙江 20 515 25577 14 465 25596
湖南科技大学 公办 湖南 72 515 25577 74 465 25596
青岛科技大学 公办 山东 50 515 25577 50 460 27257
武汉工程大学 公办 湖北 27 515 25577 37 460 27257
济南大学 公办 山东 6 515 25577 6 442 33560
北乐师范大学-香港浸会大学联合国际学院 民办 广东 46 514 25917 37 460 19
中南林业科技大学 公办 湖南 106 513 26253 109 460 27257
江西师范大学 公办 江西 5 513 26253
天津科技大学 公办 天津 11 512 26588 13 456 28637
湖南中医药大学 公办 湖南 48 511 26911 48 467 24892
石家庄铁道大学 公办 河北 21 511 26911 21 461 26911
常州大学 公办 江苏 19 511 26911 19 459 27588
陕西科技大学 公办 陕西 28 510 27295 26 455 28958
一本线上10-20分,排位28000-31000名
河南科技大学 公办 河南 85 508 28004 83 453 29664
河南理工大学 公办 河南 4 508 28004 4 444 32874
安徽医科大学 公办 安徽 12 507 28388 12 489 18375
三峡大学 公办 湖北 19 507 28388 19 474 22697
华侨大学(面向厦门) 公办 福建 118 507 28388 120 473 23032
长春理工大学 公办 吉林 60 506 28726 60 449 31057
中北大学 公办 山西 77 506 28726 76 451 30342
浙江海洋大学 公办 浙江 15 505 29061 17 456 28637
华侨大学(面向泉州) 公办 福建 158 504 29382 160 487 18935
山东师范大学 公办 山东 20 504 29382
福建医科大学 公办 福建 1483 503 29711 150 451 30342
东华理工大学 公办 江西 5 503 29711 9 445 32486
西南石油大学 公办 四川 10 503 29711 10 443 33230
南华大学 公办 湖南 32 502 30070 28 456 28637
沈阳工业大学 公办 辽宁 30 502 30070 30 441 33926
江西理工大学 公办 江西 31 502 30070 26 455 28958
广州医科大学 公办 广东 15 501 30438 12 501 15200
福建师范大学(中外合作) 公办 福建 44 501 30438 24 442 33560
一本线上10分内,31000-34000名
四川农业大学 211 四川 150 499 31128 90 483 20077
宁夏大学 211 宁夏 8 499 31128 8 478 21540
沈阳药科大学 公办 辽宁 24 499 31128 24 441 33926
沈阳建筑大学 公办 辽宁 40 499 31128 40 441 33926
厦门理工学院 公办 福建 795 499 31128 696 452 30008
福建农林大学 公办 福建 2287 498 31502 2158 454 29298
集美大学(闽台合作) 公办 福建 40 498 31502 60 443 33230
湖南农业大学 公办 湖南 77 497 31890 68 451 30342
石河子大学 211 新疆 60 497 31890 64 454 29298
福建农林大学(中外合作) 公办 福建 29 497 31890 28 447 31797
福建师范大学(闽台合作) 公办 福建 175 497 31890 200 441 33926
厦门医学院 公办 福建 141 497 31890
湖南工业大学 公办 湖南 110 494 33036 50 441 33926
东北石油大学 公办 黑龙江 5 493 33404 5 449 31057
集美大学(面向厦门) 公办 福建 170 493 33404 155 462 26581
厦门理工学院(中外合作) 公办 福建 10 493 33404
兰州大学(护理专业) 985 211 甘肃 4 493 33404
福州大学(地矿专业) 211 福建 105 492 33792 90 451 30342
辽宁工程技术大学 公办 辽宁 60 491 34156 55 447 31797
福建工程学院 公办 福建 953 491 34156 1027 445 32486
莆田学院(面向莆田) 公办 福建 10 491 34156
福建中医药大学 公办 福建 897 490 34535 989 444 32874
沈阳农业大学 公办 辽宁 10 490 34535 10 442 33560
闽南师范大学 公办 福建 1278 490 34535 1328 442 33560
厦门理工学院(面向厦门) 公办 福建 100 490 34535 113 441 33926
莆田学院 公办 福建 140 490 34535
福建农林大学(闽台合作) 公办 福建
75 441 33926
表格怎么看?
比如:2024年武汉大学理科常规志愿投档最低分为638(排名1506),2024年本一理科切线为490,那就是高出一本线148分。
提醒大家:填报志愿是门技术+运气的活儿,本数据仅供参考,不对任何选择性错误负责哦。