为了方便报考辽宁建筑职业学院的考生了解辽宁建筑职业学院学费情况,小编为大家整理了辽宁建筑职业学院各专业学费标准,供参考!
1 540301 建筑工程技术 3年 5000
2 540505 建设工程监理 3年 5000
3 600202 道路桥梁工程技术 3年 5000
4 520301 工程测量技术 3年 5000
5 540601 市政工程技术 3年 5000
6 540402 供热通风与空调工程技术 3年 5000
7 540404 建筑智能化工程技术 3年 5000
8 540603 给排水工程技术 3年 5000
9 540104 建筑室内设计 3年 5000
10 540102 建筑装饰工程技术 3年/2年 5000
11 540501 建设工程管理 3年 5000
12 540504 建设项目信息化管理(BIM应用技术) 3年 5000
13 610205 软件技术 3年 7000
14 610202 计算机网络技术 3年/2年 7000
15 610212 移动应用开发 3年 5000
16 610102 应用电子技术 3年 4600
17 560302 电气自动化技术 3年 5000
18 540403 建筑电气工程技术 3年 5000
19 560102 机械制造与自动化 3年 5000
20 560103 数控技术 3年 5000
21 560309 工业机器人技术 3年 5000
22 540302 地下与隧道工程技术(盾构施工) 3年 5000
23 540502 工程造价 3年/2年 5000
24 540503 建筑经济管理 3年 5000
25 630801 电子商务 3年 4600
26 630701 市场营销 3年 4600
27 630903 物流管理 3年 4600
28 630302 会计 3年/2年 5000
29 630303 审计 3年 4500
30 630301 财务管理 3年 4500
31 630402 统计与会计核算 3年 4600
32 640105 酒店管理 3年 4600
33 640101 旅游管理 3年 4600
34 610215 大数据技术与应用 3年 5000
35 560304 智能控制技术 3年 5000
辽宁建筑职业学院优势专业推荐序号 专业名称 专业推荐指数
1 财务管理 4.8(6人)
2 建筑工程技术专业 4.7(105人)
3 建筑智能化工程技术专业 4.6(30人)
4 市政工程技术专业 4.6(28人)
5 工程造价 4.5(127人)
6 建筑装饰工程技术专业 4.5(59人)
7 建筑经济管理 4.5(36人)
8 工程监理 4.5(26人)
9 建筑工程管理 4.4(76人)
10 建筑电气工程技术专业 4.4(75人)
以上是小编整理的辽宁建筑职业学院一年学费多少钱各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以辽宁建筑职业学院实际情况为准。