四川科技职业学院2020普通类招生计划表
省份:四川省代码:5186
普通类专科批专业调配
普通类专科志愿填报截止时间:7月5日12:00
A志愿 专业一:03软件技术 专业二:27智能控制技术
专业三:31大数据技术与应用 专业四:39学前教育
专业五:50物流管理 专业六:41会计
专业代号 专业名称 文史类(计划) 理工类(计划) 学费(元/年)
00 计算机网络技术(安卓应用开发)【精品专业】 85 40 10500
01 计算机网络技术(智能网络技术) 85 40 10500
02 计算机网络技术(UI设计) 35 25 10500
03 软件技术【精品专业】 50 25 10500
04 软件技术(软件测试技术) 25 20 10500
05 软件技术(前端开发技术) 25 20 10500
06 软件技术(JAVA应用开发) 25 20 10500
07 软件技术(人工智能软件开发) 30 15 10500
08 电子信息工程技术 45 30 10500
09 电子信息工程技术(芯片集成技术) 30 20 10500
10 通信技术 50 26 10500
11 通信技术(移动通讯施工与监理) 25 20 10500
12 通信技术(移动通信网络测试与优化) 25 20 10500
13 通信技术(通信设备应用) 25 20 10500
14 移动应用开发 35 20 10500
15 物联网应用技术 40 20 10500
16 新能源汽车技术【精品专业】 80 45 10500
17 汽车运用与维修技术 50 30 10500
18 汽车电子技术 50 35 10500
19 城市轨道交通运营管理【精品专业】 90 50 10500
20 机械制造与自动化 50 35 10500
21 数控技术 35 25 10500
22 三维数字化打印技术 35 20 10500
23 无人机应用技术【校级特色专业】 40 30 10500
24 无人机应用技术(无人机农业灌溉技术) 25 20 10500
25 工业机器人技术 45 30 10500
26 智能控制技术【校级特色专业】 45 20 10500
27 智能控制技术(人工智能AI技术) 30 15 10500
28 虚拟现实应用技术【校级特色专业】 45 25 10500
29 计算机网络技术(区块链技术)【校级特色专业】 45 20 10500
30 计算机网络技术(网络攻击与防御技术)【精品专业】 75 50 10500
31 大数据技术与应用【精品专业】 40 30 10500
32 云计算技术与应用 50 30 10500
33 信息安全与管理 35 25 10500
34 信息安全与管理(网络安全工程技术) 25 20 10500
35 网络舆情监测 45 20 10500
36 护理【国控专业】 140 50 10500
37 药学 45 20 10500
38 药品经营管理 40 20 10500
39 学前教育【国控专业】 90 40 9000
40 早期教育 40 20 9000
41 会计【省级重点专业】 45 25 9000
42 会计(智能核算) 40 20 9000
43 财务管理 45 20 9000
44 工商企业管理 40 20 9000
45 工商企业管理(中小企业创业管理) 25 15 9000
46 人力资源管理 40 15 9000
47 物流工程技术 55 25 10500
48 物流工程技术(仓储物流机器人技术) 37 20 10500
49 物流工程技术(空港机械与自动控制) 35 20 10500
50 物流管理【省级重点专业】 30 20 9000
51 物流管理(国际物流) 25 15 9000
52 物流管理(自贸区物流) 30 15 9000
53 电子商务 35 25 9000
54 电子商务(跨境电商) 35 20 9000
55 互联网金融 35 30 9000
56 烹调工艺与营养 40 20 10500
57 酒店管理【精品专业】 30 20 9000
58 空中乘务【精品专业】 30 20 12000
59 民航运输 30 20 12000
60 民航运输(机场地勤服务) 25 10 12000
61 飞机机电设备维修【校级特色专业】 35 20 12000
62 应用英语 25 10 9000
63 建筑工程技术 40 25 10500
64 建筑工程技术(建筑信息模型技术)【省级重点专业】 25 10 10500
65 工程造价【省级重点专业】 30 20 10500
66 道路桥梁工程技术 30 15 10500
67 建设工程管理 25 10 10500
68 动漫制作技术 45.00 20 10500
69 建筑设计 25 15 10500
70 园林工程技术 24 15 10500
四川科技职业学院
国家计划内统一招生的综合性普通高校
四川省“十三五”本科设置高校
国标代码:14070 在川招生代码:5186
四川省同类高校排名第1位,全国同类高校竞争力排名第9位
(数据来源:GDI智库——2024年全国高职高专排行榜)
四川省重点建设项目
联合国教科文(UNESCO)产学合作理事单位
学校简介