
一、四川省成都卫生学校招生专业及学费
| 序号 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学历层次 | 学费(元/年) |
| 1 | 高级护理 | 初 | 3+2 | 大专 | 9800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 9800 | ||
| 2 | 药剂 | 初 | 3+2 | 大专 | 9800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 9800 | ||
| 3 | 医学检验 | 初 | 3+2 | 大专 | 10800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 12800 | ||
| 4 | 助产 | 初 | 3+2 | 大专 | 10800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 12800 | ||
| 5 | 针灸 | 初 | 3+2 | 大专 | 10800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 12800 | ||
| 6 | 医学影像 | 初 | 3+2 | 大专 | 10800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 12800 | ||
| 7 | 中医康复保健 | 初 | 3+2 | 大专 | 10800 |
| 高/中专 | 3 | 大专 | 12800 |



