返回 目录图标

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 录取分数 >

2024上海高考一分一档表 高考成绩排名

发布时间::2024-11-21 阅读:


一分一档表,就是将每一个分数的人数,排名列表,通过该表,可以详细知道任何分数的全省排名。 一分一档就是个分级关系,将同一个分数的作为同一个档,同样有五分一档、三分一档。下面小编为大家准备了2024年上海高考一分一档表,仅供大家参考!

2024年上海高考一分一档表2024年考生高考成绩分布表  
分数   人数   累计人数  
615分及以上   53   53  
614   11   64  
613   13   77  
612   10   87  
611   14   101  
610   8   109  
609   18   127  
608   23   150  
607   17   167  
606   20   187  
605   27   214  
604   16   230  
603   28   258  
602   24   282  
601   30   312  
600   31   343  
599   31   374  
598   30   404  
597   42   446  
596   38   484  
595   38   522  
594   44   566  
593   46   612  
592   61   673  
591   46   719  
590   49   768  
589   52   820  
588   63   883  
587   69   952  
586   78   1030  
585   76   1106  
584   89   1195  
583   80   1275  
582   70   1345  
581   74   1419  
580   87   1506  
579   73   1579  
578   77   1656  
577   86   1742  
576   76   1818  
575   74   1892  
574   89   1981  
573   91   2072  
572   97   2169  
571   108   2277  
570   99   2376  
569   119   2495  
568   114   2609  
567   104   2713  
566   121   2834  
565   139   2973  
564   151   3124  
563   121   3245  
562   119   3364  
561   136   3500  
560   136   3636  
559   151   3787  
558   113   3900  
557   152   4052  
556   120   4172  
555   118   4290  
554   160   4450  
553   167   4617  
552   164   4781  
551   165   4946  
550   155   5101  
549   173   5274  
548   163   5437  
547   173   5610  
546   163   5773  
545   168   5941  
544   194   6135  
543   190   6325  
542   187   6512  
541   210   6722  
540   189   6911  
539   195   7106  
538   193   7299  
537   195   7494  
536   200   7694  
535   190   7884  
534   179   8063  
533   185   8248  
532   225   8473  
531   207   8680  
530   212   8892  
529   210   9102  
528   209   9311  
527   220   9531  
526   216   9747  
525   218   9965  
524   212   10177  
523   230   10407  
522   200   10607  
521   209   10816  
520   204   11020  
519   199   11219  
518   202   11421  
517   199   11620  
516   226   11846  
515   206   12052  
514   207   12259  
513   236   12495  
512   194   12689  
511   236   12925  
510   228   13153  
509   254   13407  
508   245   13652  
507   217   13869  
506   230   14099  
505   245   14344  
504   212   14556  
503   203   14759  
502   207   14966  
501   229   15195  
500   219   15414  
499   246   15660  
498   225   15885  
497   239   16124  
496   242   16366  
495   244   16610  
494   238   16848  
493   244   17092  
492   253   17345  
491   229   17574  
490   225   17799  
489   238   18037  
488   250   18287  
487   227   18514  
486   239   18753  
485   227   18980  
484   239   19219  
483   241   19460  
482   250   19710  
481   226   19936  
480   233   20209  
479   227   20396  
478   225   20621  
477   242   20863  
476   262   21125  
475   253   21378  
474   225   21603  
473   254   21857  
472   225   22082  
471   215   22297  
470   253   22550  
469   205   22755  
468   227   22982  
467   188   23170  
466   225   23395  
465   202   23597  
464   230   23827  
463   212   24039  
462   255   24294  
461   234   24528  
460   225   24753  
459   205   24958  
458   210   25168  
457   241   25409  
456   209   25618  
455   193   25811  
454   215   26026  
453   230   26256  
452   207   26463  
451   203   26666  
450   210   26876  
449   226   27102  
448   225   27327  
447   220   27547  
446   232   27779  
445   192   27971  
444   201   28172  
443   207   28379  
442   185   28564  
441   213   28777  
440   190   28967  
439   209   29176  
438   170   29346  
437   193   29539  
436   192   29731  
435   191   29922  
434   216   30138  
433   211   30349  
432   201   30550  
431   206   30756  
430   176   30932  
429   181   31113  
428   196   31309  
427   211   31520  
426   196   31716  
425   177   31893  
424   153   32046  
423   178   32224  
422   183   32407  
421   191   32598  
420   166   32764  
419   175   32939  
418   174   33113  
417   166   33279  
416   169   33448  
415   171   33619  
414   162   33781  
413   180   33961  
412   168   34129  
411   159   34288  
410   166   34454  
409   131   34585  
408   172   34757  
407   150   34907  
406   170   35077  
405   162   35239  
404   167   35406  
403   163   35569  
402   157   35726  
401   147   35873  
400   180   36053  
399   128   36181  
398   129   36310  
397   165   36475  
396   135   36610  
395   164   36774  
394   144   36918  
393   147   37065  
392   186   37251  
391   123   37374  
390   140   37514  
389   135   37649  
388   140   37789  
387   119   37908  
386   116   38024  
385   146   38170  
384   117   38287  
383   119   38406  
382   117   38523  
381   107   38630  
380   104   38734  
379   128   38862  
378   101   38963  
377   110   39073  
376   103   39176  
375   117   39293  
374   103   39396  
373   96   39492  
372   104   39596  
371   91   39687  
370   109   39796  
369   100   39896  
368   88   39984  
367   95   40079  
366   93   40172  
365   88   40260  
364   99   40359  
363   101   40460  
362   89   40549  
361   82   40631  
360   87   40718  
359   90   40808  
358   79   40887  
357   75   40962  
356   81   41043  
355   86   41129  
354   70   41199  
353   76   41275  
352   75   41350  
351   74   41424  
350   71   41495  
349   63   41558  
348   65   41623  
347   65   41688  
346   65   41753  
345   80   41833  
344   53   41886  
343   83   41969  
342   60   42029  
341   53   42082  
340   57   42139  
339   55   42194  
338   52   42246  
337   66   42312  
336   48   42360  
335   48   42408  
334   41   42449  
333   40   42489  
332   55   42544  
331   41   42585  
330   38   42623  
329   42   42665  
328   38   42703  
327   40   42743  
326   43   42786  
325   38   42824  
324   46   42870  
323   31   42901  
322   30   42931  
321   24   42955  
320   32   42987  
319   39   43026  
318   35   43061  
317   34   43095  
316   33   43128  
315   36   43164  
314   30   43194  
313   24   43218  
312   32   43250  
311   38   43288  
310   15   43303  
309   35   43338  
308   19   43357  
307   33   43390  
306   23   43413  
305   21   43434  
304   21   43455  
303   22   43477  
302   19   43496  
301   27   43523  
300   25   43548  
299   19   43567  
298   15   43582  
297   15   43597  
296   15   43612  
295   20   43632  
294   20   43652  
293   25   43677  
292   19   43696  
291   11   43707  
290   17   43724  
289   24   43748  
288   14   43762  
287   18   43780  
286   20   43800  
285   10   43810  
284   14   43824  
283   17   43841  
282   15   43856  
281   13   43869  
280   10   43879  
279   9   43888  
278   14   43902  
277   11   43913  
276   15   43928  
275   9   43937  
274   7   43944  
273   4   43948  
272   5   43953  
271   9   43962  
270   8   43970  
269   16   43986  
268   14   44000  
267   11   44011  
266   7   44018  
265   9   44027  
264   8   44035  
263   6   44041  
262   7   44048  
注:艺术类本科控制线下考生成绩分布待专科志愿填报时另行公布。  


在线报名
姓名: *
年级: *
性别: *
年龄: *
地址: *
电话: *
专业: *
QQ:
 
  选择提交,视为您同意《隐私保障》条例
延伸阅读
  • 成都戴氏单招培训好吗,成都戴氏

    点击:126发布时间:2024-11-20

    成都明阳单招培训学校联系电话18080070332,地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号。 近年来,随着教育改革的不断推进,单招(单独招生)作为一种独特

  • 成都戴氏单招培训学,成都戴氏高

    点击:114发布时间:2024-11-20

    成都融创单招培训学校联系方式13882238412,地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号。 成都戴氏单招培训学校 近年来,随着社会对教育质量和学生综合素

  • 成都戴氏单招培训,成都戴氏高考

    点击:98发布时间:2024-11-20

    成都普华单招集训中心报名电话13348832372,地址位于成都市郫都区三道堰青杠树景区(三团南路200米)。 近年来,随着高考竞争的日益激烈,许多学生和家长

  • 成都戴氏单招学校,成都戴氏高考

    点击:188发布时间:2024-11-20

    成都新亚单招培训学校联系电话18982139672,地址位于成都市双流区草金路210号。 成都戴氏单招学校,位于中国西南教育重镇成都,以其独特的教学方法和丰

  • 成都戴氏单招班费用四川,成都戴

    点击:60发布时间:2024-11-20

    成都普华单招集训中心报名电话13348832372,地址位于成都市郫都区三道堰青杠树景区(三团南路200米)。 成都的教育培训市场中,戴氏教育的单招班备受家长

  • 成都戴氏单招班费用,成都戴氏教

    点击:61发布时间:2024-11-20

    成都新亚单招培训学校联系电话18982139672,地址位于成都市双流区草金路210号。 成都戴氏单招班费用 成都戴氏教育作为一家专注于中高考和单招考试的培训

  • 成都戴氏单招,成都戴氏高考·中

    点击:103发布时间:2024-11-20

    成都首创单招培训学校招生联系13540123367,地址在四川省成都市成华区昭觉寺横路6号。 成都戴氏单招是许多学生进入高等教育的重要途径,尤其是对于那些

  • 成都戴氏四川单招,成都戴氏高考

    点击:128发布时间:2024-11-20

    成都新亚单招培训学校联系电话18982139672,地址位于成都市双流区草金路210号。 随着高等教育的普及,越来越多的学生希望通过不同途径进入自己理想的大

  • 成都戴氏教育有单招,成都戴氏教

    点击:166发布时间:2024-11-20

    成都竟元单招培训学校报名电话18780101560,地址在成都市武侯区金花街道花龙一路388号。 成都戴氏教育作为成都知名的教育培训机构,一直以优质的教学质

  • 成都戴氏精品单招,成都戴氏高考

    点击:126发布时间:2024-11-20

    成都竟元单招培训学校报名电话18780101560,地址在成都市武侯区金花街道花龙一路388号。 成都戴氏精品单招是成都地区一家专注于单招培训的教育机构,致

  • 上一新闻上一篇:2024湖北高考志愿填报及录取查询时间
  • 下一新闻下一篇:2024黑龙江高考一分一档表 文科理科成绩排名