院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
广西2024年普通高校招生本科第二批最低投档分数线
注:1.右江民族医学院、广西民族师范学院、广西民族大学、西北民族大学、北方民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档;
2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。
院校代码 院校名称 文史类 理工类 备注10012 北京服装学院 505 487
10015 北京印刷学院 518 467
10017 北京石油化工学院 492 459
10020 北京农学院 490 461
10037 北京物资学院 515 487
10057 天津科技大学 520 503
10060 天津理工大学
504
10061 天津农学院 460 427
10063 天津中医药大学
465
10066 天津职业技术师范大学 493 448
10068 天津外国语大学 529 507
10069 天津商业大学 512 483
10076 河北工程大学
483
10077 河北地质大学 502 458
10078 华北水利水电大学 491 495
10081 华北理工大学 412
10082 河北科技大学 503 493
10084 河北建筑工程学院
444
10089 河北医科大学
518
10092 河北北方学院
448
10093 承德医学院
504
10096 保定学院 463 411
10099 唐山师范学院 444 395
10100 廊坊师范学院 433 402
10101 衡水学院 453 402
10103 邯郸学院 440 407
10104 邢台学院 437
10109 太原科技大学 457 463
10113 山西农业大学 485 430
10114 山西医科大学 460 504
10117 长治医学院
476
10118 山西师范大学 496 463
10119 太原师范学院 458 369
10120 山西大同大学 472 434
10121 晋中学院 448 395
10122 长治学院 442 398
10123 运城学院 438 405
10124 忻州师范学院 451 402
10125 山西财经大学 476 468
10127 内蒙古科技大学 466 416
10128 内蒙古工业大学
424
10129 内蒙古农业大学
402
10132 内蒙古医科大学
410
10135 内蒙古师范大学 476 414
10136 内蒙古民族大学 456 404
10138 赤峰学院 432 388
10139 内蒙古财经大学 458 402
10142 沈阳工业大学
477
10143 沈阳航空航天大学 502 477
10144 沈阳理工大学
478
10146 辽宁科技大学
451
10148 辽宁石油化工大学
422
10149 沈阳化工大学
451
10150 大连交通大学 493 480
10152 大连工业大学
463
10154 辽宁工业大学 465 444
10158 大连海洋大学 490 451
10160 锦州医科大学
474
10162 辽宁中医药大学
348
10164 沈阳医学院
453
10165 辽宁师范大学 510 479
10166 沈阳师范大学 486 447
10167 渤海大学 484 454
10169 鞍山师范学院 442 394
10188 东北电力大学 467 483
10190 长春工业大学 407 449
10191 吉林建筑大学
347
10192 吉林化工学院
397
10193 吉林农业大学
424
10199 长春中医药大学 405 451
10201 北华大学 488 442
10202 通化师范学院 437 388
10203 吉林师范大学 452 446
10204 吉林工程技术师范学院 428 381
10205 长春师范大学 478 433
10206 白城师范学院 432 388
10207 吉林财经大学 501 475
10212 黑龙江大学 510 477
10214 哈尔滨理工大学
494
10219 黑龙江科技大学 390 428
10220 东北石油大学 388 412
10222 佳木斯大学
408
10223 黑龙江八一农垦大学 463 409
10226 哈尔滨医科大学 396 453
10228 黑龙江中医药大学 415 427
10229 牡丹江医学院
440
10231 哈尔滨师范大学 390 441
10232 齐齐哈尔大学 453 414
10233 牡丹江师范学院 438 392
10234 哈尔滨学院 452 396
10235 大庆师范学院 427 384
10236 绥化学院 434 384
10240 哈尔滨商业大学 418 415
10242 哈尔滨体育学院
372
10245 哈尔滨金融学院 430 394
10259 上海应用技术大学 518 503
10262 上海健康医学院
468
10274 上海海关学院 527 523
10277 上海体育学院 517 488
10292 常州大学 507 498
10304 南通大学 531 508
10305 盐城工学院 422 443
10313 徐州医科大学
513
10320 江苏师范大学 527 508
10323 淮阴师范学院 483 425
10324 盐城师范学院 475 432
10329 江苏警官学院 487 451
10332 苏州科技大学 521 511
10333 常熟理工学院 476 453
10340 浙江海洋大学
495
10341 浙江农林大学 522 502
10344 浙江中医药大学
517
10346 杭州师范大学 539 531
10347 湖州师范学院 499 395
10349 绍兴文理学院 478 460
10350 台州学院 493 450
10351 温州大学 529 508
10352 丽水学院 464 456
10354 嘉兴学院 511 476
10360 安徽工业大学
499
10361 安徽理工大学
496
10364 安徽农业大学 507 472
10367 蚌埠医学院
463
10369 安徽中医药大学
491
10370 安徽师范大学 523 515
10371 阜阳师范学院 482 452
10372 安庆师范大学 482 457
10373 淮北师范大学 501 486
10381 淮南师范学院
429
10383 铜陵学院
444
10388 福建工程学院 499 443
10389 福建农林大学 493 470
10390 集美大学 536 514
10392 福建医科大学 500
10393 福建中医药大学 520 501
10394 福建师范大学 531 510
10395 闽江学院 489 463
10397 武夷学院 467 438
10398 宁德师范学院 469 434
10399 泉州师范学院 497 456
10402 闽南师范大学 510 480
10404 华东交通大学 523 514
10405 东华理工大学
497
10406 南昌航空大学 472 502
10407 江西理工大学
481
10408 景德镇陶瓷大学 487 468
10410 江西农业大学 511 482
10412 江西中医药大学 438 406
10413 赣南医学院
460
10416 上饶师范学院 480 429
10417 宜春学院 472 413
10418 赣南师范大学 506 483
10419 井冈山大学 486 465
10424 山东科技大学 514 498
10427 济南大学 530 506
10429 青岛理工大学 509 500
10430 山东建筑大学 509 479
10431 齐鲁工业大学 506 493
10433 山东理工大学 505 472
10434 山东农业大学 443 454
10435 青岛农业大学 492 454
10438 潍坊医学院 461 497
10439 山东第一医科大学 457 465
10440 滨州医学院 462 491
10441 山东中医药大学 520 494
10443 济宁医学院
368
10446 曲阜师范大学 508 462
10447 聊城大学 492 447
10448 德州学院 433 380
10449 滨州学院
409
10451 鲁东大学 502 472
10452 临沂大学 447 465
10453 泰山学院 466 398
10454 济宁学院 448 397
10455 菏泽学院 453 397
10456 山东财经大学 524 511
10460 河南理工大学 506 493
10462 郑州轻工业大学 486 475
10463 河南工业大学 512 491
10464 河南科技大学 515 485
10465 中原工学院 474 450
10466 河南农业大学 471 462
10471 河南中医药大学 471 451
10476 河南师范大学 413 461
10478 周口师范学院 470 419
10480 许昌学院 458 414
10481 南阳师范学院 470 427
10482 洛阳师范学院 464 434
10483 商丘师范学院 468 416
10484 河南财经政法大学 510 514
10485 郑州航空工业管理学院 475 440
10495 武汉纺织大学 499 495
10496 武汉轻工大学 519 507
10507 湖北中医药大学 508 498
10513 湖北师范大学 521 502
10514 黄冈师范学院 469 440
10517 湖北民族大学 489 459
10518 汉江师范学院 473 425
10519 湖北文理学院 479 449
10522 武汉体育学院 476 439
10525 湖北汽车工业学院 434 427
10528 湖北工程学院 483 463
10531 吉首大学 511 488
10537 湖南农业大学 444 377
10541 湖南中医药大学 497 497
10543 湖南理工学院 515 506
10545 湘南学院 445 351
10546 衡阳师范学院 506 485
10547 邵阳学院 462 454
10548 怀化学院 444 437
10549 湖南文理学院 491 461
10551 湖南科技学院 467 463
10553 湖南人文科技学院 391 359
10554 湖南商学院 526 516
10566 广东海洋大学
501
10571 广东医科大学
509
10573 广东药科大学
506
10576 韶关学院 478 398
10577 惠州学院
482
10579 岭南师范学院 509 467
10580 肇庆学院 493 418
10582 嘉应学院 476 438
10588 广东技术师范大学 507 493
10589 海南大学 522 508
10594 广西科技大学 481 459
10595 桂林电子科技大学 495 497
10596 桂林理工大学 481 478
10598 广西医科大学 478 487
10599 右江民族医学院 433 444 汉族考生投档分数线:文史类451,理工类464.
10600 广西中医药大学 476 440
10601 桂林医学院 464 464
10602 广西师范大学 471 456
10603 南宁师范大学 493 468
10604 广西民族师范学院 449 419 汉族考生投档分数线:文史类471,理工类443.
10605 河池学院 445 411
10606 玉林师范学院 479 448
10607 广西艺术学院 470 421
10608 广西民族大学 493 478 汉族考生投档分数线:文史类509,理工类494.
10609 百色学院 444 409
10617 重庆邮电大学
546
10622 四川轻化工大学 410 481
10623 西华大学 504 495
10624 中国民用航空飞行学院 442 453
10631 重庆医科大学
554
10634 川北医学院
349
10637 重庆师范大学 525 518
10638 西华师范大学 489 455
10639 绵阳师范学院 485 442
10640 内江师范学院 425 398
10641 宜宾学院 450 426
10642 重庆文理学院 499 486
10643 重庆三峡学院 491 475
10644 四川文理学院 451
10646 阿坝师范学院 469 410
10647 长江师范学院 474 449
10649 乐山师范学院 458 429
10650 四川外国语大学 532 519
10653 成都体育学院 476 429
10655 四川美术学院 536 525
10660 贵州医科大学
507
10661 遵义医科大学 475 515
10662 贵州中医药大学 514 488
10663 贵州师范大学 512 500
10664 遵义师范学院
437
10665 铜仁学院
410
10666 兴义民族师范学院 453 425
10667 安顺学院 432 412
10669 凯里学院 395 350
10670 黔南民族师范学院 461 410
10671 贵州财经大学 415 350
10672 贵州民族大学 495 471
10674 昆明理工大学 517 516
10676 云南农业大学 493 443
10677 西南林业大学
476
10678 昆明医科大学
540
10679 大理大学 495 489
10680 云南中医药大学 511 488
10681 云南师范大学 526 507
10683 昭通学院 445 410
10684 曲靖师范学院 470 440
10685 普洱学院 425
10686 保山学院 447 412
10687 红河学院 458 414
10689 云南财经大学 517 508
10691 云南民族大学 508 485
10695 西藏民族大学 455 411
10702 西安工业大学 514 497
10704 西安科技大学
508
10705 西安石油大学 506 488
10709 西安工程大学
481
10716 陕西中医药大学 477 489
10719 延安大学 460 423
10720 陕西理工大学 476 459
10721 宝鸡文理学院 469 426
10722 咸阳师范学院 443 402
10723 渭南师范学院 437 397
10724 西安外国语大学 545 520
10731 兰州理工大学 489 492
10732 兰州交通大学 512 501
10733 甘肃农业大学
433
10735 甘肃中医药大学 495 433
10736 西北师范大学 511 507
10738 陇东学院
387
10739 天水师范学院 455 393
10741 兰州财经大学 457 450
10742 西北民族大学 463 417 只招收少数民族考生
10746 青海师范大学 466 428
10748 青海民族大学 459 417
10757 塔里木大学
397
10758 新疆农业大学
388
10760 新疆医科大学
491
10762 新疆师范大学 462 406
10792 天津城建大学
466
10798 河北科技师范学院
418
10809 山西中医药大学 501 414
10812 吕梁学院 423 397
10819 呼伦贝尔学院 425 368
10822 广东白云学院 398 388
10823 长沙医学院 468 455
10825 齐鲁医药学院
415
10841 辽宁对外经贸学院 389 349
10846 江西科技学院 401 350
10856 上海工程技术大学 524 509
10859 天津天狮学院 388 349
10868 青岛滨海学院 398
10876 浙江万里学院 445 408
10879 安徽科技学院
442
10895 萍乡学院 450 412
10904 枣庄学院
396
10918 黄淮学院 444 406
10919 平顶山学院 447 406
10920 湖北理工学院 468 437
10927 湖北科技学院 450 410
10929 湖北医药学院 464 494
10964 吉林外国语大学 457 406
10976 贵阳学院 469 436
10977 六盘水师范学院 458 411
10994 新疆工程学院
348
11035 沈阳大学 486 442
11047 上海立信会计金融学院 529 515
11048 金陵科技学院 494 476
11049 淮阴工学院 470 430
11053 徐州工程学院 473 439
11055 常州工学院 477 451
11057 浙江科技学院 496 499
11058 宁波工程学院 500 477
11059 合肥学院 398 459
11062 厦门理工学院 509 500
11066 烟台大学 512 478
11067 潍坊学院 471 433
11068 郑州工程技术学院 427 408
11070 洛阳理工学院 394 437
11072 江汉大学 517 491
11077 长沙学院 503 478
11079 成都大学 516 504
11080 西安文理学院 484 437
11100 海南热带海洋学院 397 419
11104 华北科技学院 423 432
11110 广东警官学院 524 505
11116 成都工业学院
486
11122 三江学院 426 358
11149 中华女子学院 490 450
11230 齐齐哈尔医学院 411 444
11242 太原学院 449 400
11258 大连大学 492 486
11261 吉林工商学院 429 397
11276 南京工程学院 510 512
11305 蚌埠学院 391 397
11311 三明学院 468 433
11312 龙岩学院 474 430
11313 福建商学院 489 454
11318 江西科技师范大学 509 470
11319 南昌工程学院 424 474
11329 河南工学院
389
11330 安阳工学院
414
11332 湖北警官学院 481 438
11336 荆楚理工学院 457 440
11342 湖南工程学院 486 464
11347 仲恺农业工程学院
469
11349 五邑大学
504
11354 梧州学院 452 418
11360 攀枝花学院 450 416
11390 玉溪师范学院 451 433
11391 楚雄师范学院 456 373
11392 云南警官学院 478 438
11393 昆明学院 487 454
11395 榆林学院 442 404
11396 商洛学院 443 405
11397 安康学院 437 397
11400 西安培华学院 393
11406 甘肃政法学院 508 465
11407 北方民族大学 469 423 汉族考生投档分数线:文史类472,理工类434.
11417 北京联合大学 521 500
11418 北京城市学院 459 381
11420 河北金融学院 424 412
11427 集宁师范学院 433 386
11430 辽宁科技学院 426 399
11437 长春工程学院 446 405
11439 吉林农业科技学院 420 390
11441 吉林警察学院 404 388
11445 黑龙江工业学院 419 376
11458 上海电机学院 487 474
11460 南京晓庄学院 501 456
11463 江苏理工学院 489 434
11481 浙江水利水电学院 483 465
11488 衢州学院 460 425
11498 莆田学院 479 436
11508 新余学院 465 399
11510 山东交通学院 462 438
11517 河南工程学院 469 402
11527 湖南城市学院 474 457
11528 湖南工学院
466
11532 湖南财政经济学院 503 491
11534 湖南警察学院 397 389
11538 湖南女子学院 406 361
11540 广东金融学院 553 533
11545 电子科技大学中山学院
390
11546 广西科技师范学院 458 414
11547 广西警察学院 442 401
11548 广西财经学院 490 472
11549 南宁学院 420 375
11551 重庆科技学院
463
11556 文山学院 392 404
11560 西安财经大学 507 493
11561 甘肃民族师范学院 443 400
11600 湖北经济学院 510 494
11607 北部湾大学 474 442
11629 北华航天工业学院 452 425
11631 河套学院 415 362
11632 沈阳工程学院
413
11635 哈尔滨信息工程学院 389 347
11641 淮海工学院 488 455
11647 浙江传媒学院 536 519
11652 河南财政金融学院 427 375
11653 南阳理工学院 458 434
11654 武汉商学院 499 479
11656 广东石油化工学院 454 447
11658 海南师范大学 515 493
11660 重庆理工大学 521 524
11664 西安邮电大学 527 523
11688 山东工商学院 477 414
11709 呼和浩特民族学院 397 347
11726 长春大学 451 437
11731 贵州商学院 469 426
11736 西安航空学院 390 352
11765 河南城建学院 432 413
11775 防灾科技学院 470 419
11779 辽东学院 440 394
11798 武汉东湖学院 397 352
11799 重庆工商大学 531 518
11800 汉口学院 397 352
11802 黑龙江工程学院 445 404
11810 海南医学院 402 460
11819 东莞理工学院
530
11825 桂林航天工业学院 444 424
11832 河北经贸大学 492 482
11833 上海杉达学院 388 347
11834 黄河科技学院 397 369
11837 桂林旅游学院 445 410
11838 贺州学院 447 407
11840 西安医学院 475 468
11842 浙江树人学院 389 347
11843 九江学院 480 434
11847 佛山科学技术学院
462
11937 四川警察学院 466 401
11957 泰州学院 466 424
11969 郑州师范学院 460 436
12026 大连民族大学 479 445 汉族考生投档分数线:文史类489,理工类453.
12034 湖南第一师范学院 514 498
12044 上海第二工业大学 519 506
12048 南京特殊教育师范学院 448 349
12050 上海商学院 516 497
12056 南通理工学院 396 347
12059 广东培正学院 408 408
12105 天津中德应用技术大学 468 410
12107 贵州警察学院 447 429
12214 湖南医药学院 494 491
12303 湖南涉外经济学院 396 361
12308 海口经济学院 388 350
12309 武昌首义学院 420 386
12310 武昌理工学院 388 367
12331 山东女子学院 390
12332 烟台南山学院 392 356
12362 武汉生物工程学院 398 401
12453 中国劳动关系学院 506 459
12560 云南经济管理学院 401 362
12574 广东东软学院 390 359
12599 湘潭大学兴湘学院 456 413
12604 湖南工业大学科技学院 434 376
12607 重庆机电职业技术大学
12608 重庆工程学院 432 348
12616 重庆大学城市科技学院 396 385
12617 华南理工大学广州学院 465 431
12618 广州大学华软软件学院 449 425
12619 中山大学南方学院 425 419
12620 广东外语外贸大学南国商学院 444 423
12621 广东财经大学华商学院 444 426
12622 广东海洋大学寸金学院 391 357
12623 华南农业大学珠江学院 391 352
12631 厦门医学院
462
12636 成都东软学院 465 412
12649 湖南科技大学潇湘学院 453 432
12650 南华大学船山学院 437 408
12651 湖南商学院北津学院 433
12656 中南林业科技大学涉外学院 393 405
12659 衡阳师范学院南岳学院 442 386
12661 湖南中医药大学湘杏学院 461 430
12689 东南大学成贤学院 394 404
12709 厦门华厦学院 433 403
12710 闽南理工学院 388 351
12712 西安欧亚学院 400 348
12713 西安外事学院 388
12714 西安翻译学院 392 392
12715 西京学院 391 352
12729 齐齐哈尔工程学院
347
12747 郑州工业应用技术学院 388 350
12766 江西工程学院 427 371
12792 浙江越秀外国语学院 399 347
12795 南昌理工学院 399 397
12799 上海建桥学院 388 347
12938 江西应用科技学院 391
12992 闽南科技学院 393 348
12993 福建农林大学东方学院 392 350
13001 宁波财经学院 398 362
13006 山东英才学院 390 356
13021 浙江大学城市学院 517 495
13022 浙江大学宁波理工学院 507 489
13023 杭州医学院
491
13115 厦门工学院 415 365
13121 西安思源学院 396 347
13123 陕西国际商贸学院
13125 陕西服装工程学院 409 351
13188 武汉晴川学院 392 357
13198 大连理工大学城市学院
348
13201 沈阳工学院
349
13203 大连工业大学艺术与信息工程学院
347
13208 沈阳城市建设学院 388 355
13212 大连医科大学中山学院
379
13213 锦州医科大学医疗学院
347
13215 辽宁师范大学海华学院 389 363
13217 辽宁理工学院
13218 大连财经学院 388 347
13220 沈阳城市学院 389 351
13234 湖北大学知行学院 417 359
13235 武汉科技大学城市学院 388 391
13236 三峡大学科技学院 411 370
13237 江汉大学文理学院 400 358
13238 湖北工业大学工程技术学院 388 353
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 390 356
13240 武汉纺织大学外经贸学院 395 421
13241 武昌工学院 390 348
13242 武汉工商学院 391 352
13245 长江大学工程技术学院 398 389
13246 长江大学文理学院 391 355
13247 湖北商贸学院 389 351
13248 湖北汽车工业学院科技学院 388 347
13249 湖北医药学院药护学院 405 401
13250 湖北民族学院科技学院 399 383
13251 湖北经济学院法商学院 388 357
13253 武汉体育学院体育科技学院 390 347
13256 湖北师范大学文理学院 423 380
13257 湖北文理学院理工学院 398
13258 湖北工程学院新技术学院 405 347
13262 文华学院 412 372
13275 浙江工业大学之江学院 411 347
13276 浙江师范大学行知学院 389 347
13277 宁波大学科学技术学院 390 347
13279 杭州电子科技大学信息工程学院
352
13280 浙江理工大学科技与艺术学院
348
13282 浙江海洋大学东海科学技术学院 388 347
13283 浙江农林大学暨阳学院 388 348
13284 温州医科大学仁济学院
378
13285 浙江中医药大学滨江学院
377
13286 杭州师范大学钱江学院 422 347
13287 湖州师范学院求真学院 388
13288 绍兴文理学院元培学院 388 347
13289 温州大学瓯江学院 391 348
13290 浙江工商大学杭州商学院 400 386
13291 嘉兴学院南湖学院 389 349
13292 中国计量大学现代科技学院 449 353
13294 浙江财经大学东方学院 389 349
13296 黑龙江外国语学院
13299 哈尔滨石油学院
362
13300 黑龙江工商学院 415
13301 哈尔滨远东理工学院
13303 哈尔滨剑桥学院 388 352
13306 哈尔滨广厦学院 390 347
13307 哈尔滨华德学院
13320 青岛黄海学院 388
13324 山东协和学院 391 356
13326 云南大学滇池学院 409 355
13328 云南大学旅游文化学院 393
13330 云南师范大学商学院 406 362
13332 昆明医科大学海源学院
416
13378 青岛理工大学琴岛学院 389 347
13386 中国石油大学胜利学院 395 356
13402 河北外国语学院 416 387
13408 华北理工大学轻工学院 391 347
13409 河北科技大学理工学院 430 375
13417 华北电力大学科技学院 421 399
13418 江西服装学院 403 400
13421 南昌工学院 399 351
13429 南昌大学科学技术学院 396 397
13430 南昌大学共青学院 419 356
13431 华东交通大学理工学院 388 383
13432 东华理工大学长江学院
353
13433 南昌航空大学科技学院
374
13434 江西理工大学应用科学学院 413 349
13436 江西农业大学南昌商学院 409
13437 江西中医药大学科技学院 453 435
13438 江西师范大学科学技术学院 416 378
13441 江西财经大学现代经济管理学院 428 388
13468 阳光学院 395
13469 厦门大学嘉庚学院 483 446
13470 福州大学至诚学院 456 373
13471 集美大学诚毅学院 468 434
13472 福建师范大学协和学院 424 392
13501 河南大学民生学院 408 355
13515 兰州理工大学技术工程学院
361
13534 太原理工大学现代科技学院
349
13538 中北大学信息商务学院 391 348
13548 重庆人文科技学院 406 358
13559 新疆农业大学科学技术学院 393 366
13560 新疆医科大学厚博学院
13569 西安交通工程学院 389 349
13571 无锡太湖学院 388 348
13578 河北工程大学科信学院
375
13579 中国矿业大学徐海学院 416 358
13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 430 416
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 399 350
13590 重庆工商大学融智学院 430 376
13591 重庆工商大学派斯学院 393 363
13593 石家庄铁道大学四方学院 403 419
13596 华北理工大学冀唐学院
409
13600 长春光华学院 393 350
13603 长春财经学院 396 363
13605 长春建筑学院 408 348
13606 长春科技学院
353
13609 辽宁中医药大学杏林学院 389 350
13610 辽宁何氏医学院
347
13620 淮北师范大学信息学院 429 379
13621 沈阳科技学院 401 348
13622 吉林师范大学博达学院 400 361
13623 长春大学旅游学院 394
13626 昆明理工大学津桥学院 394 361
13627 重庆邮电大学移通学院 403 359
13630 北京工商大学嘉华学院 390 367
13631 大连东软信息学院 393 348
13634 武汉学院 434 399
13635 长沙理工大学城南学院 447 420
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 388 347
13637 温州商学院 389 347
13638 广西大学行健文理学院 427 394
13639 广西科技大学鹿山学院 415 370
13640 广西民族大学相思湖学院 428 382
13641 广西师范大学漓江学院 423 390
13642 南宁师范大学师园学院 414 374
13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 412 397
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 407 367
13645 桂林理工大学博文管理学院 407 365
13646 南京大学金陵学院 482 424
13647 贵州中医药大学时珍学院
351
13648 贵州财经大学商务学院 416 389
13649 贵州大学科技学院 407 396
13650 贵州大学明德学院 415 384
13652 贵州师范大学求是学院 414 375
13653 遵义医科大学医学与科技学院
439
13654 南京理工大学紫金学院 433 393
13656 广东工业大学华立学院 389 374
13657 广州大学松田学院 406 380
13658 天津外国语大学滨海外事学院 395 348
13660 天津商业大学宝德学院 389 348
13661 天津医科大学临床医学院 398 415
13662 东北师范大学人文学院 404 391
13663 南开大学滨海学院 435 376
13664 武汉工程科技学院 388 354
13665 电子科技大学成都学院 425 426
13666 武汉华夏理工学院 389 353
13667 广州商学院 444 439
13668 成都理工大学工程技术学院 406 388
13670 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 400 369
13672 四川工商学院 439 409
13673 四川外国语大学成都学院 479 455
13674 青海大学昆仑学院
358
13675 北京理工大学珠海学院 465 427
13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 405 435
13677 西安交通大学城市学院
371
13679 西安建筑科技大学华清学院
351
13680 西安财经大学行知学院 388 358
13684 吉林大学珠海学院 474 431
13686 武汉传媒学院 421 372
13705 成都医学院
480
13706 吉林医药学院 435 441
13714 广州工商学院 396 359
13719 广东科技学院 392 383
13720 广东理工学院 388 369
13738 西安汽车职业大学
13744 黑河学院 437 385
13762 福州外语外贸学院 388 347
13763 福建江夏学院 478 446
13766 泉州信息工程学院 388 350
13773 福州理工学院
356
13774 豫章师范学院 437 376
13811 琼台师范学院 432 429
13816 四川工业科技学院 395 368
13820 银川能源学院
13830 广西外国语学院 401 364
13842 南京理工大学泰州科技学院 402 373
13843 南京师范大学泰州学院 435 384
13844 东莞理工学院城市学院 388 353
13891 保定理工学院 390 352
13892 三亚学院 388 361
13893 上海师范大学天华学院 389 347
13895 燕京理工学院 398 357
13897 天津理工大学中环信息学院 388 347
13898 北京科技大学天津学院 392 347
13899 北京中医药大学东方学院 399 386
13900 辽宁财贸学院
13901 北京邮电大学世纪学院 414 369
13902 中山大学新华学院 450 413
13903 四川大学锦城学院 455 420
13904 北京工业大学耿丹学院
350
13905 南京工业大学浦江学院 400 356
13906 南京师范大学中北学院 422 365
13920 广西城市职业大学 388 347
13957 辽宁传媒学院
350
13981 南京中医药大学翰林学院
381
13982 南京信息工程大学滨江学院 389 368
13983 苏州大学文正学院 456 378
13984 苏州大学应用技术学院 403 378
13985 苏州科技大学天平学院 402 353
13986 江苏大学京江学院 408 362
13987 扬州大学广陵学院 419 364
13988 江苏师范大学科文学院 418 360
13989 南京邮电大学通达学院 416 369
13990 南京财经大学红山学院 388 353
13991 江苏科技大学苏州理工学院 396 362
13992 常州大学怀德学院 397 347
13993 南通大学杏林学院 407 347
13994 南京审计大学金审学院 454 420
13995 青岛工学院
353
14001 聊城大学东昌学院 390 352
14030 西安信息职业大学
14035 武汉设计工程学院 388 354
14037 西南财经大学天府学院 391 421
14038 天津大学仁爱学院 390 347
14039 四川大学锦江学院 435 409
14042 西安科技大学高新学院 393 361
14046 福建农林大学金山学院 395 355
14087 天津财经大学珠江学院 388 347
14099 湖北第二师范学院 488 431
14100 山东政法学院 503 459
14101 太原工业学院
416
14160 宿迁学院 400
14172 海南科技职业大学 388 347
14199 内蒙古大学创业学院 389 356
14200 中国矿业大学银川学院 391
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 467 373
14202 北京交通大学海滨学院
351
14205 内蒙古师范大学鸿德学院 391
14206 同济大学浙江学院
360
14207 上海财经大学浙江学院 432 377
14223 贵州师范学院 409 437
14275 浙江外国语学院 527 509
14278 广东第二师范学院 518
14388 重庆第二师范学院 485 447
14390 陕西学前师范学院 420 399
14432 河北中医学院 508 472
14434 山西传媒学院 485 498
14435 营口理工学院
392
14436 江苏第二师范学院 491 418
14437 南昌师范学院 474 449
14440 贵州理工学院
447
14458 张家口学院 444 412
14527 山西工程技术学院 431 393
14532 鄂尔多斯应用技术学院 389 372
14623 滇西应用技术大学 425 394
14625 茅台学院
385
14684 广西职业师范学院 397 366
18127 内蒙古科技大学包头师范学院 424 357
19127 内蒙古科技大学包头医学院
413
20596 桂林理工大学(南宁空港校区) 390 436
20598 广西医科大学(玉林校区) 388 379
26596 桂林理工大学(南宁空港校区、民族班) 400 391
27596 桂林理工大学(南宁空港校区、精准脱贫) 434 448
30594 广西科技大学(精准脱贫) 466 449
30596 桂林理工大学(精准脱贫) 457 455
30603 南宁师范大学(精准脱贫) 482 455
30604 广西民族师范学院(精准脱贫) 461 428
30605 河池学院(精准脱贫) 438 396
30606 玉林师范学院(精准脱贫) 479 450
30608 广西民族大学(精准脱贫) 500 480
30609 百色学院(精准脱贫) 442 408
31354 梧州学院(精准脱贫) 430 395
31546 广西科技师范学院(精准脱贫) 445 407
31548 广西财经学院(精准脱贫) 486 467
31607 北部湾大学(精准脱贫) 473 436
31825 桂林航天工业学院(精准脱贫) 424 400
31837 桂林旅游学院(精准脱贫) 430 394
31838 贺州学院(精准脱贫) 447 396
40594 广西科技大学(民族班) 391 363
40595 桂林电子科技大学(民族班) 433 455
40596 桂林理工大学(民族班) 389 373
40598 广西医科大学(民族班)
352
40599 右江民族医学院(民族班)
348
40600 广西中医药大学(民族班) 471 359
40601 桂林医学院(民族班) 408 394
40603 南宁师范大学(民族班) 462 443
40604 广西民族师范学院(民族班) 411 372
40605 河池学院(民族班) 390 354
40606 玉林师范学院(民族班) 390 351
40608 广西民族大学(民族班) 465 446
40609 百色学院(民族班) 402 379
40736 西北师范大学(民族班) 412 351
41354 梧州学院(民族班) 406 351
41546 广西科技师范学院(民族班) 391 374
41548 广西财经学院(民族班) 421 421
41607 北部湾大学(民族班) 413 381
41825 桂林航天工业学院(民族班) 388 350
41837 桂林旅游学院(民族班) 400 366
41838 贺州学院(民族班) 388 351
60057 天津科技大学(中外合作)
509
60148 辽宁石油化工大学(中外合作)
411
60199 长春中医药大学(中外合作)
60203 吉林师范大学(中外合作)
60394 福建师范大学(中外合作)
445
60404 华东交通大学(中外合作)
499
60465 中原工学院(中外合作) 427 412
60496 武汉轻工大学(中外合作) 415 382
60549 湖南文理学院(中外合作) 403 380
60594 广西科技大学(中外合作)
384
60595 桂林电子科技大学(中外合作) 390 367
60598 广西医科大学(中外合作) 391 348
60600 广西中医药大学(中外合作) 450 367
60603 南宁师范大学(中外合作) 391 351
60608 广西民族大学(中外合作) 398 390
60674 昆明理工大学(中外合作) 400
60676 云南农业大学(中外合作) 438 407
60758 新疆农业大学(中外合作)
60920 湖北理工学院(中外合作)
381
61062 厦门理工学院(中外合作)
428
61319 南昌工程学院(中外合作)
375
61437 长春工程学院(中外合作)
349
61548 广西财经学院(中外合作) 390 351
61607 北部湾大学(中外合作)
359
