院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
青海2024年普通高校招生第二批本科投档情况
科类 计划类型 院校代号/名称 计划数 投档人数 投档最高分 投档最低分理工 二本普通班 1058 北京联合大学 2 2 437.0871301 429.0761251
理工 二本普通班 1065 中国劳动关系学院 8 8 422.0841361 403.0921671
理工 二本普通班 1098 天津科技大学 11 11 445.0761731 416.0631411
理工 二本普通班 1099 天津工业大学 18 18 453.0791621 414.0771591
理工 二本普通班 1101 天津理工大学 25 25 439.0821611 412.0951261
理工 二本普通班 1102 天津农学院 24 24 409.0571171 376.0501481
理工 二本普通班 1106 天津职业技术师范大学 21 21 419.0941301 396.0671411
理工 二本普通班 1114 天津城建大学 15 15 420.0841561 400.0781261
理工 二本普通班 1154 河北工程大学 5 5 409.0761441 403.0601421
理工 二本普通班 1155 河北地质大学 7 7 413.0801391 398.0701321
理工 二本普通班 1164 承德医学院 4 4 439.0891741 406.0591481
理工 二本普通班 1169 廊坊师范学院 4 2 397.0821181 395.0920981
理工 二本普通班 1170 衡水学院 2 2 381.0901101 380.0751471
理工 二本普通班 1172 邯郸学院 6 3 395.0691341 378.0771191
理工 二本普通班 1173 邢台学院 5 5 410.0681371 401.0811311
理工 二本普通班 1185 河北金融学院 9 9 437.0761171 399.0871231
理工 二本普通班 1188 防灾科技学院 4 4 416.0711401 400.0861241
理工 二本普通班 1278 太原科技大学 15 15 400.0921391 385.0731141
理工 二本普通班 1281 山西农业大学 10 10 405.0701311 377.0611241
理工 二本普通班 1282 山西医科大学 38 38 491.1141991 418.0451511
理工 二本普通班 1283 长治医学院 20 20 457.1031541 408.0831111
理工 二本普通班 1285 太原师范学院 12 12 422.0821311 402.0761201
理工 二本普通班 1286 山西大同大学 5 5 401.0801601 399.0821521
理工 二本普通班 1288 长治学院 11 11 414.0781431 394.0901201
理工 二本普通班 1289 运城学院 15 15 400.0771441 379.0861091
理工 二本普通班 1293 山西中医药大学 12 12 430.1011551 403.0831411
理工 二本普通班 1295 太原学院 10 10 393.0690951 380.0821021
理工 二本普通班 1342 太原工业学院 20 19 402.0961221 376.0511261
理工 二本普通班 1352 山西传媒学院 5 5 401.0921021 395.0771421
理工 二本普通班 1361 内蒙古科技大学 18 18 399.0861371 381.0801351
理工 二本普通班 1362 内蒙古工业大学 10 10 402.1031211 378.0701481
理工 二本普通班 1363 内蒙古农业大学 24 18 405.0941261 376.0690981
理工 二本普通班 1364 内蒙古医科大学 4 4 431.0691541 406.0831241
理工 二本普通班 1365 内蒙古师范大学 13 13 426.0731291 384.0741191
理工 二本普通班 1368 内蒙古财经大学 3 3 391.0591221 383.0791251
理工 二本普通班 1411 内蒙古科技大学包头医学院 10 10 423.0771301 401.0651511
理工 二本普通班 1412 山西工程技术学院 10 10 401.0751581 376.0631431
理工 二本普通班 2009 辽宁石油化工大学 15 15 403.0541321 382.0811461
理工 二本普通班 2010 沈阳化工大学 10 10 406.0921501 382.0741281
理工 二本普通班 2011 大连交通大学 9 9 428.0691601 414.0711201
理工 二本普通班 2020 大连工业大学 9 9 400.0911641 389.0741191
理工 二本普通班 2020 锦州医科大学 5 5 442.0691461 416.0821501
理工 二本普通班 2024 辽宁师范大学 2 2 425.0611331 402.0731181
理工 二本普通班 2046 大连大学 16 16 428.1031181 401.0801421
理工 二本普通班 2050 沈阳工程学院 10 10 412.0891261 385.0621241
理工 二本普通班 2126 吉林化工学院 20 15 398.0801331 376.0561711
理工 二本普通班 2127 吉林农业大学 21 21 407.0691311 382.0471231
理工 二本普通班 2128 长春中医药大学 1 1 388.0691651 388.0691651
理工 二本普通班 2130 北华大学 20 14 414.0651711 377.0801361
理工 二本普通班 2132 吉林师范大学 6 6 401.0561271 384.0671171
理工 二本普通班 2133 吉林工程技术师范学院 5 5 398.0711341 379.0591281
理工 二本普通班 2134 长春师范大学 19 19 430.0611551 403.0761161
理工 二本普通班 2135 白城师范学院 3 3 391.0811361 385.0780941
理工 二本普通班 2136 吉林财经大学 11 11 445.0811081 413.0691501
理工 二本普通班 2142 吉林工商学院 5 2 393.0731501 379.0461081
理工 二本普通班 2144 长春工程学院 81 81 406.0891401 377.0701391
理工 二本普通班 2145 吉林农业科技学院 7 7 394.0441121 377.0561361
理工 二本普通班 2148 长春大学 12 12 416.0641451 393.0691271
理工 二本普通班 2168 吉林医药学院 20 20 414.0771321 393.0801211
理工 二本普通班 2180 黑龙江大学 5 5 406.0841671 391.0801021
理工 二本普通班 2186 佳木斯大学 20 20 391.0591161 376.0721301
理工 二本普通班 2190 哈尔滨医科大学 5 5 434.0781271 413.0621341
理工 二本普通班 2192 牡丹江医学院 5 5 397.0761541 394.0741431
理工 二本普通班 2194 齐齐哈尔大学 8 8 386.0661221 377.0711121
理工 二本普通班 2196 哈尔滨学院 5 5 402.0731291 379.0821521
理工 二本普通班 2200 哈尔滨商业大学 12 12 414.0651221 384.0871221
理工 二本普通班 2202 哈尔滨金融学院 12 12 404.0451341 387.0761321
理工 二本普通班 2205 齐齐哈尔医学院 5 5 406.0601371 398.0751171
理工 二本普通班 2210 黑龙江工程学院 6 1 378.0541351 378.0541351
理工 二本普通班 3018 上海海关学院 5 5 430.0911361 420.0811321
理工 二本普通班 3089 南通大学 18 18 430.0931271 414.0781241
理工 二本普通班 3090 盐城工学院 3 3 386.0861101 383.0731201
理工 二本普通班 3112 金陵科技学院 7 7 412.0771251 398.1001551
理工 二本普通班 3113 淮阴工学院 4 4 393.0901651 385.0561431
理工 二本普通班 3119 常州工学院 5 5 408.0641641 385.0921171
理工 二本普通班 3127 江苏理工学院 15 15 412.1031611 398.0871171
理工 二本普通班 3133 南京特殊教育师范学院 5 5 413.0901171 396.0751301
理工 二本普通班 3237 浙江海洋大学 3 3 417.0931531 409.0791531
理工 二本普通班 3238 浙江农林大学 5 5 418.0851481 400.0761361
理工 二本普通班 3249 嘉兴学院 6 6 430.0751521 400.0671071
理工 二本普通班 3263 浙江传媒学院 1 1 436.0721401 436.0721401
理工 二本普通班 3346 蚌埠医学院 5 5 414.0781461 405.0731291
理工 二本普通班 3352 淮北师范大学 7 7 457.0791681 408.0881291
理工 二本普通班 3373 亳州学院 21 12 405.0671141 376.0781321
理工 二本普通班 3464 福建农林大学 2 1 395.0731251 395.0731251
理工 二本普通班 3465 集美大学 14 14 441.0821521 419.0791331
理工 二本普通班 3469 闽江学院 3 3 414.0721821 404.0641301
理工 二本普通班 3475 厦门理工学院 4 4 425.0761631 417.0891321
理工 二本普通班 3556 南昌航空大学 10 10 416.0601541 406.0581481
理工 二本普通班 3559 江西农业大学 4 4 399.0691511 393.0781331
理工 二本普通班 3561 赣南医学院 8 8 415.0861591 392.0881081
理工 二本普通班 3563 上饶师范学院 4 4 404.0891241 393.0671551
理工 二本普通班 3566 井冈山大学 6 6 398.0721491 388.0601651
理工 二本普通班 3572 萍乡学院 2 4 380.0671251 377.0621211
理工 二本普通班 3573 江西科技师范大学 10 10 422.0721641 386.0621201
理工 二本普通班 3574 南昌工程学院 6 6 392.0981041 390.0611401
理工 二本普通班 3577 新余学院 3 1 385.0761421 385.0761421
理工 二本普通班 3579 九江学院 12 12 400.0621201 385.0471351
理工 二本普通班 3658 青岛理工大学 10 10 426.0831521 417.0871431
理工 二本普通班 3659 山东建筑大学 17 17 418.0841241 398.0711451
理工 二本普通班 3664 潍坊医学院 10 10 434.0831421 417.0821271
理工 二本普通班 3666 滨州医学院 6 6 428.0781281 407.0901311
理工 二本普通班 3667 山东中医药大学 7 7 445.0951331 423.0791381
理工 二本普通班 3669 济宁医学院 10 10 411.0821161 404.0721451
理工 二本普通班 3675 滨州学院 3 2 385.0701171 376.0741071
理工 二本普通班 3676 鲁东大学 10 10 429.0771311 406.0661641
理工 二本普通班 3678 泰山学院 5 5 384.0811341 382.0581301
理工 二本普通班 3680 菏泽学院 5 5 394.0701511 381.0651081
理工 二本普通班 3690 烟台大学 14 14 418.0871341 406.0701371
理工 二本普通班 3691 潍坊学院 15 15 402.0831341 389.0751081
理工 二本普通班 3694 山东交通学院 24 24 416.1041361 392.0571401
理工 二本普通班 3695 山东工商学院 13 13 412.1081381 397.0761191
理工 二本普通班 4003 河南理工大学 20 20 414.0701661 397.0821451
理工 二本普通班 4004 郑州轻工业大学 17 17 406.0811451 398.0471551
理工 二本普通班 4005 河南工业大学 39 39 420.0881601 399.0581481
理工 二本普通班 4006 河南科技大学 15 17 423.1021831 401.0821321
理工 二本普通班 4007 中原工学院 25 25 408.0721391 379.0561251
理工 二本普通班 4008 河南农业大学 2 2 396.0941251 378.0641221
理工 二本普通班 4009 河南科技学院 6 6 386.0901051 379.0841151
理工 二本普通班 4011 河南中医药大学 6 6 402.0901321 395.0431471
理工 二本普通班 4019 南阳师范学院 10 5 391.0641061 377.0731251
理工 二本普通班 4020 洛阳师范学院 8 8 390.0771451 382.0481061
理工 二本普通班 4022 河南财经政法大学 6 6 446.0591541 403.0751441
理工 二本普通班 4028 黄淮学院 6 4 390.0701361 376.0381301
理工 二本普通班 4029 平顶山学院 7 1 377.0521291 377.0521291
理工 二本普通班 4032 洛阳理工学院 2 1 396.0751111 396.0751111
理工 二本普通班 4033 新乡学院 10 10 396.0781201 385.0701151
理工 二本普通班 4036 安阳工学院 6 4 382.0761251 376.0601211
理工 二本普通班 4037 河南工程学院 12 12 423.0961601 382.0651211
理工 二本普通班 4040 河南财政金融学院 6 5 421.0691381 377.0751061
理工 二本普通班 4041 南阳理工学院 24 24 407.0791521 378.0591101
理工 二本普通班 4042 河南城建学院 7 7 384.0601651 377.0621421
理工 二本普通班 4048 郑州师范学院 2 2 405.0821111 397.0661541
理工 二本普通班 4140 武汉轻工大学 5 5 418.0831491 408.0721451
理工 二本普通班 4147 湖北师范大学 3 3 452.0911881 415.0541581
理工 二本普通班 4151 湖北文理学院 2 2 416.0831161 396.0851131
理工 二本普通班 4159 湖北理工学院 4 4 412.0761501 385.0851231
理工 二本普通班 4161 湖北医药学院 5 5 416.0861451 407.0761401
理工 二本普通班 4172 湖北经济学院 5 5 415.0821251 410.0741341
理工 二本普通班 4263 吉首大学 5 5 403.0891411 389.0731281
理工 二本普通班 4272 湖南理工学院 6 6 431.0561201 414.0561521
理工 二本普通班 4274 衡阳师范学院 3 3 410.0591391 402.0831311
理工 二本普通班 4275 邵阳学院 10 10 396.0701211 381.0501291
理工 二本普通班 4276 怀化学院 6 6 413.0591471 387.0881101
理工 二本普通班 4277 湖南文理学院 4 4 396.0721351 385.0791401
理工 二本普通班 4279 湖南人文科技学院 8 5 387.0961401 377.0661151
理工 二本普通班 4289 湖南城市学院 6 6 398.0951071 380.0791131
理工 二本普通班 4290 湖南工学院 28 28 403.0751151 381.0771191
理工 二本普通班 4291 湖南财政经济学院 11 11 433.0671631 412.1021221
理工 二本普通班 4410 肇庆学院 6 2 381.0591271 376.0861191
理工 二本普通班 4415 广东技术师范大学 10 10 400.0451471 390.0881301
理工 二本普通班 4432 广东金融学院 2 2 425.0831491 419.0941421
理工 二本普通班 4438 佛山科学技术学院 13 13 397.0781431 390.0761631
理工 二本普通班 4538 广西科技大学 35 35 408.0611491 378.0851001
理工 二本普通班 4540 桂林理工大学 21 21 406.0611321 378.0791261
理工 二本普通班 4545 广西师范大学 18 18 463.0931481 411.0651181
理工 二本普通班 4551 广西民族大学 12 12 403.0691491 391.0831101
理工 二本普通班 4555 梧州学院 4 4 406.0681561 385.0731611
理工 二本普通班 4561 北部湾大学 13 13 397.0851561 376.0601231
理工 二本普通班 4566 桂林旅游学院 2 2 385.0501201 381.0671231
理工 二本普通班 4616 海南师范大学 10 10 461.0901431 419.0781181
理工 二本普通班 4617 海南医学院 14 14 433.0941361 399.0641471
理工 二本普通班 5008 重庆三峡学院 5 5 409.0771391 400.0661131
理工 二本普通班 5009 长江师范学院 11 11 409.0601811 387.0741321
理工 二本普通班 5014 重庆科技学院 25 25 408.0701691 386.0961091
理工 二本普通班 5015 重庆理工大学 10 10 432.0901411 418.0781591
理工 二本普通班 5016 重庆工商大学 7 7 428.0791171 413.0751681
理工 二本普通班 5072 四川轻化工大学 9 9 415.0611661 397.0721471
理工 二本普通班 5074 中国民用航空飞行学院 26 26 443.0811561 413.0841471
理工 二本普通班 5082 绵阳师范学院 3 3 410.0771121 400.0601691
理工 二本普通班 5083 内江师范学院 6 6 408.0741261 393.0940911
理工 二本普通班 5085 四川文理学院 5 5 394.0751231 388.0621571
理工 二本普通班 5087 乐山师范学院 15 15 408.0791361 383.0581371
理工 二本普通班 5092 成都大学 5 5 428.0781551 407.0821451
理工 二本普通班 5093 成都工业学院 10 10 418.0531331 401.0861351
理工 二本普通班 5134 成都医学院 7 7 427.0851161 417.0861401
理工 二本普通班 5175 贵州医科大学 4 4 430.0701571 415.0941381
理工 二本普通班 5176 遵义医科大学 5 5 406.0841341 398.0631241
理工 二本普通班 5179 遵义师范学院 4 4 402.0621321 386.0881041
理工 二本普通班 5186 贵州财经大学 6 6 409.0801491 400.0931281
理工 二本普通班 5223 贵州理工学院 6 3 396.0821311 377.0671361
理工 二本普通班 5231 云南农业大学 4 4 413.0461511 387.0841371
理工 二本普通班 5232 西南林业大学 4 4 407.0651621 402.0711561
理工 二本普通班 5233 昆明医科大学 4 4 445.0851731 431.0641311
理工 二本普通班 5234 大理大学 4 4 437.0751361 398.0891271
理工 二本普通班 5235 云南中医药大学 3 3 396.0611331 385.0801301
理工 二本普通班 5236 云南师范大学 2 2 402.0711411 383.0631381
理工 二本普通班 5242 云南财经大学 2 2 436.0771561 426.0741091
理工 二本普通班 5247 云南警官学院 2 2 395.0851141 393.0661431
理工 二本普通班 5248 昆明学院 2 2 408.0651791 401.0781321
理工 二本普通班 5297 西藏大学 10 10 403.0931271 388.0711041
理工 二本普通班 6009 西安石油大学 9 9 422.0811541 413.0951131
理工 二本普通班 6011 西安工程大学 10 10 411.0841231 402.0661521
理工 二本普通班 6014 陕西中医药大学 11 11 455.0771871 416.0661251
理工 二本普通班 6016 延安大学 2 2 403.0761371 398.0601231
理工 二本普通班 6017 陕西理工大学 2 2 402.0751261 402.0741221
理工 二本普通班 6018 宝鸡文理学院 4 4 421.0591201 397.0701411
理工 二本普通班 6019 咸阳师范学院 15 15 420.1071011 405.0851411
理工 二本普通班 6021 西安外国语大学 15 15 469.0761501 413.0451251
理工 二本普通班 6028 西安文理学院 6 6 406.0711441 396.0841421
理工 二本普通班 6029 榆林学院 7 6 387.0701261 376.0641251
理工 二本普通班 6030 商洛学院 6 6 393.0761401 386.0671311
理工 二本普通班 6033 西安财经大学 24 25 452.0751561 418.0701111
理工 二本普通班 6037 西安医学院 22 22 466.1061791 425.0721361
理工 二本普通班 6091 陕西学前师范学院 7 7 401.0641271 391.0861261
理工 二本普通班 6103 兰州交通大学 7 7 469.0781911 428.0851371
理工 二本普通班 6104 甘肃农业大学 3 3 393.0791571 389.0651331
理工 二本普通班 6105 甘肃中医药大学 23 23 434.0931451 406.0671391
理工 二本普通班 6106 西北师范大学 4 4 419.0791471 405.0981041
理工 二本普通班 6108 陇东学院 5 5 404.0741351 389.0781331
理工 二本普通班 6111 兰州财经大学 12 12 420.0851391 402.0751181
理工 二本普通班 6112 西北民族大学 53 53 405.0701061 377.0591201
理工 二本普通班 6114 甘肃政法学院 5 5 427.0811011 404.0851081
理工 二本普通班 6115 甘肃民族师范学院 4 4 388.0691191 377.0581411
理工 二本普通班 6116 兰州文理学院 4 4 396.0801161 389.0611171
理工 二本普通班 6117 甘肃医学院 9 9 428.0851711 402.0721201
理工 二本普通班 6150 宁夏师范学院 2 2 400.0711211 392.0751371
理工 二本普通班 6167 塔里木大学 31 17 399.0501821 376.0551371
理工 二本普通班 6168 新疆农业大学 10 2 382.0901271 382.0631251
理工 二本普通班 6171 新疆师范大学 7 7 410.0731231 393.0781181
理工 二本普通班 6173 伊犁师范大学 10 6 383.0721261 376.0521341
理工 二本普通班 6177 新疆工程学院 15 10 384.0781111 376.0691321
理工 二本普通班 9902 青海师范大学 341 371 445.0791741 387.0671461
理工 二本普通班 9903 青海民族大学 597 597 443.0801351 377.0741211
理工 二本民族班 2052 大连民族大学 8 8 402.0691231 384.0641461
理工 二本民族班 2132 吉林师范大学 1 1 372.0671371 372.0671371
理工 二本民族班 2136 吉林财经大学 2 2 389.0721161 382.0690871
理工 二本民族班 4155 中南民族大学 28 28 425.0771231 391.0501481
理工 二本民族班 5091 西南民族大学 50 50 425.0581461 393.0581331
理工 二本民族班 6106 西北师范大学 11 11 477.0811451 418.0631351
理工 二本民族班 6112 西北民族大学 59 64 427.0621411 383.0681241
理工 二本民族班 6151 北方民族大学 105 105 404.0541121 377.0661191
理工 二本预科班 1019 北京农学院 3 3 394.0471131 381.0960761
理工 二本预科班 1098 天津科技大学 3 3 418.0561611 406.0811191
理工 二本预科班 2052 大连民族大学 18 18 391.0651121 375.0561351
理工 二本预科班 3465 集美大学 5 5 428.0801181 408.0721291
理工 二本预科班 4155 中南民族大学 10 10 409.0691161 392.0801301
理工 二本预科班 4263 吉首大学 13 13 405.0741221 374.0570981
理工 二本预科班 4290 湖南工学院 20 20 384.0481391 371.0301091
理工 二本预科班 5091 西南民族大学 5 5 398.0821071 392.0471261
理工 二本预科班 5244 云南民族大学 3 3 402.0661061 385.0591371
理工 二本预科班 6017 陕西理工大学 2 2 395.0761261 392.0551491
理工 二本预科班 6112 西北民族大学 6 6 394.0571251 384.0511401
理工 二本预科班 6151 北方民族大学 8 8 390.0641061 380.0561491
理工 二本藏文班 5086 阿坝师范学院 7 7 423.0851151 418.0640771
理工 二本藏文班 5091 西南民族大学 13 13 499.0891401 409.0500831
理工 二本藏文班 5299 西藏藏医药大学 5 5 446.0641011 429.0500761
理工 二本藏文班 6112 西北民族大学 30 30 495.0821181 411.0500921
理工 二本藏文班 6115 甘肃民族师范学院 6 6 425.0510991 422.0470921
理工 二本藏文班 9903 青海民族大学 26 30 467.0851041 426.0480851
理工 二本蒙文班 1363 内蒙古农业大学 6 6 312.0330591 290.0340601
理工 二本蒙文班 1364 内蒙古医科大学 4 4 309.0360631 300.0490621
理工 二本蒙文班 1365 内蒙古师范大学 5 5 354.0500671 253.0250461
理工 二本蒙文班 1366 内蒙古民族大学 5 5 287.0200651 276.0160641
理工 二本蒙文班 1367 赤峰学院 1 1 306.0320721 306.0320721
理工 二本蒙文班 2128 长春中医药大学 1 1 275.0290491 275.0290491
理工 二本蒙文班 2132 吉林师范大学 1 1 345.0510741 345.0510741
理工 二本蒙文班 2136 吉林财经大学 1 1 360.0490731 360.0490731
理工 二本蒙文班 2148 长春大学 1 1 321.0360701 321.0360701
理工 二本蒙文班 9903 青海民族大学 3 3 272.0170551 268.0110631
投档线等于录取最低分数线吗