为了方便报考沈阳城市建设学院的考生了解 沈阳城市建设学院学费情况,小编为大家整理了沈阳城市建设学院各专业学费标准,供参考!
沈阳城市建设学院各专业收费标准序号 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年/生) 备注1 082801 建筑学 5 21000
2 082801H 建筑学 5 31000 中外合作办学
3 082802 城乡规划 5 21000
4 082803 风景园林 4 21000
5 081001 土木工程 4 21000
6 081006T 道路桥梁与渡河工程 4 21000
7 081201 测绘工程 4 21000
8 082901 安全工程 4 21000
9 080406 无机非金属材料工程 4 21000
10 081003 给排水科学与工程 4 21000
11 081002 建筑环境与能源应用工程 4 21000
12 080202 机械设计制造及其自动化 4 21000
13 080204 机械电子工程 4 21000
14 081801 交通运输 4 21000
15 120602 物流工程 4 21000
16 081004 建筑电气与智能化 4 21000
17 080601 电气工程及其自动化 4 21000
18 080703 通信工程 4 21000
19 080801 自动化 4 21000
20 080901 计算机科学与技术 4 21000
21 120103 工程管理 4 21000
22 120201K 工商管理 4 21000
23 120206 人力资源管理 4 21000
24 120203K 会计学 4 21000
25 120105 工程造价 4 21000
26 130503 环境设计 4 21000
27 130502 视觉传达设计 4 21000
28 650111 环境艺术设计 3 14000
29 540301 建筑工程技术 3 14000
30 630601 工商企业管理 3 14000
31 600202 道路桥梁工程技术 3 14000
32 540502 工程造价 3 14000
33 540505 建设工程监理 3 14000
34 560103 数控技术 3 14000
沈阳城市建设学院优势专业及录取分数线
专业名称 平均分 录取批次
建筑学 427 二批
土木工程 422 二批
工程造价 421 二批
会计学 420 二批
建筑环境与能源应用工程 418 二批
机械设计制造及其自动化 418 二批
计算机科学与技术 418 二批
道路桥梁与渡河工程 417 二批
电气工程及其自动化 417 二批
城乡规划 416 二批
通信工程 415 二批
交通运输 411 二批
工程管理 411 二批
交通工程 411 二批
自动化 408 二批
给排水科学与工程 406 二批
测绘工程 406 二批
无机非金属材料工程 405 二批
物流工程 405 二批
建筑电气与智能化 404 二批
建筑电气与自能化 404 二批
以上是小编整理的沈阳城市建设学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳城市建设学院实际情况为准。