为了方便报考 沈阳工程学院的考生了解 沈阳工程学院学费情况,小编为大家整理了 沈阳工程学院各专业学费标准,供参考!
沈阳工程学院各专业收费标准序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 学费(元/年/生) 备注1 020106T 能源经济 四年 3-6年 4200
2 020303 保险学 四年 3-6年 4000
3 030101K 法学 四年 3-6年 4000
4 030302 社会工作 四年 3-6年 4000
5 050262 商务英语 四年 3-6年 4800
6 070302 应用化学 四年 3-6年 4200
7 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-6年 4200
8 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-6年 待定 国际本科学术互认课程项目(应用型)
9 080204 机械电子工程 四年 3-6年 4200
10 080206 过程装备与控制工程 四年 3-6年 4200
11 080209T 机械工艺技术 四年 3-6年 4200
12 080301 测控技术与仪器 四年 3-6年 4200
13 080414T 新能源材料与器件 四年 3-6年 4200
14 080501 能源与动力工程 四年 3-6年 4200
15 080501 能源与动力工程 四年 3-6年 待定 国际本科学术互认课程项目(应用型)
16 080503T 新能源科学与工程 四年 3-6年 4200
17 080601 电气工程及其自动化 四年 3-6年 4500
18 080601H 电气工程及其自动化 四年 3-6年 30000 中澳合作办学
19 080603T 光源与照明 四年 3-6年 4800
20 080604T 电气工程与智能控制 四年 3-6年 4800
21 080701 电子信息工程 四年 3-6年 4500
22 080703 通信工程 四年 3-6年 4500
23 080801 自动化 四年 3-6年 4500
24 080803T 机器人工程 四年 3-6年 待定
25 080901 计算机科学与技术 四年 3-6年 4500
26 080902 软件工程 四年 3-6年 4800
27 080902 软件工程 四年 3-6年 待定 国际本科学术互认课程项目(应用型)
28 080903 网络工程 四年 3-6年 4800
29 080905 物联网工程 四年 3-6年 4800
30 080906 数字媒体技术 四年 3-6年 4800
31 080910T 数据科学与大数据技术 四年 3-6年 待定
32 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3-6年 4200
33 082201 核工程与核技术 四年 3-6年 4200
34 082303 农业电气化 四年 3-6年 4200
35 120103 工程管理 四年 3-6年 4200
36 120104 房地产开发与管理 四年 3-6年 4200
37 120204 财务管理 四年 3-6年 4000
38 120209 物业管理 四年 3-6年 4200
39 120601 物流管理 四年 3-6年 4000
40 120701 工业工程 四年 3-6年 4200
沈阳工程学院优势专业及录取分数线
专业名称 最高分 最低分 录取批次
电气工程及其自动化 587 538 一批
电气工程与智能控制 537 493 二批
自动化 533 474 二批
电气工程及其自动化(中外) 528 469 二批
应用化学 503 439 二批
工业工程 497 439 二批
机械设计制造及其自动化 493 454 二批
电子信息工程 487 444 二批
核工程与核技术 484 439 二批
新能源科学与工程 480 451 二批
通信工程 478 455 二批
计算机科学与技术 475 449 二批
过程装备与控制工程 474 441 二批
软件工程 473 444 二批
测控技术与仪器 473 441 二批
机械电子工程 472 447 二批
建筑环境与能源应用工程 471 439 二批
数字媒体技术 470 440 二批
工程管理 465 420 二批
新能源材料与器件 464 439 二批
物联网工程 463 439 二批
机械工艺技术 451 439 二批
以上是小编整理的沈阳工程学院一年学费多少钱 各专业收费标准,仅供参考,具体收费情况还要以沈阳工程学院实际情况为准。