为了方便报考沈阳建筑大学的考生了解沈阳建筑大学学费情况,小编为大家整理了沈阳建筑大学各专业学费标准,供参考!
沈阳建筑大学各专业收费标准序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 学费(元/ 年/生)
1 030101K 法学 四年 3-6年 4000元/年/生
2 050201 英语 四年 3-6年 4800元/年/生
3 070102 信息与计算科学 四年 3-6年 4200元/年/生
4 080201 机械工程 四年 3-6年 4200元/年/生
5 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-6年 4200元/年/生
6 080204 机械电子工程 四年 3-6年 4200元/年/生
7 080403 材料化学 四年 3-6年 4200元/年/生
8 080406 无机非金属材料工程 四年 3-6年 4200元/年/生
9 080407 高分子材料与工程 四年 3-6年 4200元/年/生
10 080412T 功能材料 四年 3-6年 4200元/年/生
11 080601 电气工程及其自动化 四年 3-6年 4800元/年/生
12 080703 通信工程 四年 3-6年 4200元/年/生
13 080801 自动化 四年 3-6年 4800元/年/生
14 080901 计算机科学与技术 四年 3-6年 4800元/年/生
15 081001 土木工程 四年 3-6年 4800元/年/生
16 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3-6年 4200元/年/生
17 081003 给排水科学与工程 四年 3-6年 4200元/年/生
18 081004 建筑电气与智能化 四年 3-6年 4200元/年/生
19 081005T 城市地下空间工程 四年 3-6年 4200元/年/生
20 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-6年 4200元/年/生
21 081201 测绘工程 四年 3-6年 4000元/年/生
22 081802 交通工程 四年 3-6年 4200元/年/生
23 082502 环境工程 四年 3-6年 4200元/年/生
24 082801 建筑学 五年 4-7年 4800元/年/生
25 082802 城乡规划 五年 4-7年 4800元/年/生
26 082803 风景园林 四年 3-6年 4800元/年/生
27 082901 安全工程 四年 3-6年 4200元/年/生
28 120103 工程管理 四年 3-6年 4000元/年/生
29 120104 房地产开发与管理 四年 3-6年 4200元/年/生
30 120105 工程造价 四年 3-6年 4200元/年/生
31 120201K 工商管理 四年 3-6年 4000元/年/生
120201K 工商管理 四年 3-6年 4000元/年/生
32 120203K 会计学 四年 3-6年 4000元/年/生
120203K 会计学 四年 3-6年 4000元/年/生
33 120206 人力资源管理 四年 3-6年 4200元/年/生
120206 人力资源管理 四年 3-6年 4200元/年/生
34 120404 土地资源管理 四年 3-6年 4000元/年/生
35 120405 城市管理 四年 3-6年 4200元/年/生
36 120602 物流工程 四年 3-6年 4200元/年/生
37 130310 动画 四年 3-6年 10000元/年/生
130310 动画 四年 3-6年 10000元/年/生
38 130502 视觉传达设计 四年 3-6年 10000元/年/生
130502 视觉传达设计 四年 3-6年 10000元/年/生
39 130503 环境设计 四年 3-6年 10000元/年/生
130503 环境设计 四年 3-6年 10000元/年/生
40 130504 产品设计 四年 3-6年 10000元/年/生
130504 产品设计 四年 3-6年 10000元/年/生
沈阳建筑大学优势专业及录取分数线
专业名称 平均分 录取批次
建筑学 550 一批
城乡规划 520 一批
土木工程 520 一批
计算机科学与技术 517 一批
风景园林 515 一批
电气工程及其自动化 514 一批
工程管理 513 一批
通信工程 512 一批
环境工程 510 一批
给排水科学与工程 510 一批
交通工程 509 一批
自动化 509 一批
机械类 508 一批
城市地下空间工程 506 一批
建筑环境与能源应用工程 505 一批
道路桥梁与渡河工程 505 一批
材料类 502 一批
土木工程(国家专项) 497 一批
工程造价 495 一批
建筑环境与能源应用工程(国家专项) 489 一批
电气工程及其自动化(国家专项) 486 一批
建筑电气与智能化 485 一批
工程管理(国家专项) 485 一批
给排水科学与工程(国家专项) 481 一批
机械类(国家专项) 481 一批
信息与计算科学 480 一批
城市管理 479 一批
材料类(国家专项) 479 一批
物流工程 478 一批
工商管理类 478 一批
测绘工程 477 一批
土地资源管理 476 一批