为了方便报考锦州医科大学的考生了解锦州医科大学学费情况,小编为大家整理了锦州医科大学各专业学费标准,供参考!
锦州医科大学各专业收费标准序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 学费(元/年/生)1 100201K 临床医学 5年 7年 4800
2 100203TK 医学影像学 5年 7年 4800
3 101003 医学影像技术 4年 6年 4800
4 101002 医学实验技术 4年 6年 4800
5 100202TK 麻醉学 5年 7年 4500
6 101001 医学检验技术 4年 6年 4800
7 101005 康复治疗学 4年 6年 4800
8 100301K 口腔医学 5年 7年 4800
9 020303 保险学 4年 6年 4500
10 120401 公共事业管理 4年 6年 4500
11 120403 劳动与社会保障 4年 6年 4500
12 100401K 预防医学 5年 7年 4800
13 100701 药学 4年 6年 4800
14 101101 护理学 4年 6年 4800
15 090301 动物科学 4年 6年 3100
16 090403T 动植物检疫 4年 6年 3100
17 090401 动物医学 4年 6年 3100
18 082702 食品质量与安全 4年 6年 4200
19 082701 食品科学与工程 4年 6年 4200
20 082707T 食品营养与检验教育 4年 6年 4200
21 040206T 运动康复 4年 6年 4800
22 510301 畜牧兽医 3年 5年 4800
23 510302 动物医学 3年 5年 4800
24 620201 护理 3年 5年 5000
25 620407 眼视光技术 3年 5年 4800
锦州医科大学优势专业及录取分数线专业名称 最低分 录取批次
口腔医学(一本) 543 一批
麻醉学(一本) 536 一批
医学影像学(一本) 536 一批
临床医学 493 二批
医学影像技术 489 二批
医学检验技术 481 二批
护理学 478 二批
预防医学 470 二批
药学 467 二批
康复治疗学 465 二批
医学实验技术 462 二批
动植物检疫 441 二批
运动康复 437 二批
动物科学 427 二批
动物医学 426 二批
食品科学与工程 422 二批
食品营养与检验教育 422 二批
食品质量与安全 422 二批
劳动与社会保障 486 二批
公共事业管理 485 二批
保险学 485 二批