很多人想知道深圳大学是985大学还是211大学,深圳大学2023年录取分数线是多少呢?下面小编为大家介绍一下!
深圳大学是985还是211大学深圳大学既不是985大学也不是211大学,它位于广东省深圳市南山区南海大道3688号,1983年经国务院批准创办。学校办学层次由学士、硕士到博士教育,是一所综合性大学。也是广东省重点大学之一。目前在广东省的211大学有4所,包括:中山大学、华南理工大学、暨南大学和华南师范大学。
985大学有2所,包括中山大学和华南理工大学。
深圳大学2020在各省录取分数线最新公布区域 理工 文史控制线 最低分 最低排位 控制线 最低分 最低排位
安徽 505 607 约11034 550 613 约2184
福建 490 589 约6796 551 606 约1527
甘肃 483 569 约6599 502 564 约900
广东提前 500 556 27353 550 575 7899
广东本科 500 569 20289 550 583 5814
广东专项 500 549 31355 550 551547(第二次) 1690018935
广东坪山教学点 500 512 59063 - - -
广西 513 611 约4906 547 607 约1000
贵州 484 597 约5681 575 642 约1246
海南 579 720 约1265 539 747 约393
河北 511 630 约11146 559 638 约2069
河南 499 606 约13715 547 617 约2562
黑龙江 472 598 约6207 490 568 约982
湖北 512 611 约10058 561 617 约2426
湖南 513 615 约7867 569 634 约1525
吉林 533 592 约7082 542 573 约1437
江苏 336 365 约18059 337 361 约4731
江西 527 609 约6690 568 620 约1200
辽宁 368 618 约7616 461 600 约1354
内蒙古 478 579 约6597 501 579 约958
青海 403 500 约2220 475 541 约330
山东 435 612 约14389 505 610 约3402
山西 516 571 约10819 546 580 约1921
陕西 474 594 约9322 518 593 约1605
四川 546 624 约13223 553 598 约2442
云南 530 616 约6050 575 627 约1346
重庆 524 612 约8090 524 578 约1528
上海 401 514 约11743 - - -
浙江 588 630 约16683 - - -
新疆班 480399364 551457397 汉语言民考汉民考汉四年 497412389 514476447 汉语言民考汉民考汉四年
新疆喀什 467 479 - 500 520 -
新疆双语 376 442411(南疆) - - - -
新疆转入 可查询 - - - - -
港澳台侨联招 400 513 754 400 480 703
澳门保送 可查询 - - - - -
台湾面试 可查询 - - - - -
香港免试 可查询 - - - - -
高水平运动队及运动训练 可查询 湖南高水平运动队暂未公布 - - - -
备注:1.浙江、上海不分文理
深圳大学有哪些优势王牌专业
深圳大学王牌专业名单:
国家级特色专业建设点:电子信息工程、建筑学、工商管理、计算机科学与技术、金融学
省级特色专业建设点:电子信息工程、建筑学、工商管理、计算机科学与技术、金融学,生物技术、法学、广告学、光信息科学与技术、自动化
广东重点建设学科
ESI世界排名前1%学科:工程学、临床医学、材料科学、生物学与生物化学、计算机科学